| Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
| 1 | EA2AK | 101 | 101 | 28732 |
| 2 | EC2AG | 92 | 92 | 17391 |
| 3 | EA1IQM | 79 | 79 | 27475 |
| 4 | EA3FNZ | 42 | 42 | 7584 |
| 5 | EC2AHS | 42 | 42 | 6640 |
| 6 | EA2EED | 38 | 38 | 13503 |
| 7 | EB1RCP | 34 | 34 | 5997 |
| 8 | EA3BF | 29 | 29 | 4815 |
| 9 | EA1EV | 24 | 24 | 8343 |
| 10 | EA4RCK | 23 | 23 | 7083 |
| 11 | EA7KUH | 22 | 22 | 5131 |
| 12 | EA2FC | 21 | 21 | 7970 |
| 13 | EA3JG | 20 | 20 | 4363 |
| 14 | EA7HNY | 17 | 17 | 3945 |
| 15 | EA5HFD | 17 | 17 | 2935 |
| 16 | EA8AP | 17 | 17 | 2929 |
| 17 | EA7LGI | 14 | 14 | 3334 |
| 18 | EC5AHA | 14 | 14 | 2706 |
| 19 | EA4HWF | 14 | 14 | 2597 |
| 20 | EA5PC | 11 | 11 | 2024 |
| 21 | EA4HAG | 10 | 10 | 2722 |
| 22 | EA3RCG | 10 | 10 | 2125 |
| 23 | EA5HKZ | 9 | 9 | 2169 |
| 24 | EA5JQY | 9 | 9 | 1741 |
| 25 | EC7AT | 8 | 8 | 3775 |
| 26 | EA1EZZ | 8 | 8 | 2229 |
| 27 | EA2EBS | 8 | 8 | 1732 |
| 28 | EA3CV | 7 | 7 | 2246 |
| 29 | EA5XC | 7 | 7 | 2215 |
| 30 | EA2DGT | 6 | 6 | 1828 |
| 31 | EA5PN | 6 | 6 | 1531 |
| 32 | EC1DD | 6 | 6 | 1521 |
| 33 | EA6FM | 6 | 6 | 773 |
| 34 | EA7HHK | 5 | 5 | 1851 |
| 35 | AM1200J | 5 | 5 | 1631 |
| 36 | EA5RKB | 5 | 5 | 1211 |
| 37 | EA5URW | 5 | 5 | 1180 |
| 38 | ED7PT | 4 | 4 | 1776 |
| 39 | EA2URI | 4 | 4 | 1534 |
| 40 | EA2 DGT | 4 | 4 | 1213 |
| 41 | EA5JQF | 4 | 4 | 1084 |
| 42 | EA4WW | 4 | 4 | 949 |
| 43 | EA5ISM | 4 | 4 | 895 |
| 44 | EB5AN | 4 | 4 | 881 |
| 45 | EA1FIG | 4 | 4 | 850 |
| 46 | EA5EP | 3 | 3 | 922 |
| 47 | EA7KHF | 3 | 3 | 911 |
| 48 | EA4HQQ | 3 | 3 | 735 |
| 49 | EA5QG | 3 | 3 | 671 |
| 50 | EA4AKF | 3 | 3 | 644 |
| 51 | EC5ALJ | 3 | 3 | 641 |
| 52 | EA5TT | 3 | 3 | 599 |
| 53 | EA7KZ | 3 | 3 | 560 |
| 54 | EA7URX | 3 | 3 | 534 |
| 55 | EA3GM | 3 | 3 | 524 |
| 56 | EA5URO | 2 | 2 | 732 |
| 57 | EA7ANC | 2 | 2 | 634 |
| 58 | EA7IEB | 2 | 2 | 620 |
| 59 | EG100TSN | 2 | 2 | 617 |
| 60 | EA1URV | 2 | 2 | 602 |
| 61 | ED5FSB | 2 | 2 | 579 |
| 62 | EA5RCI | 2 | 2 | 574 |
| 63 | EA7IUK | 2 | 2 | 537 |
| 64 | EA4FR | 2 | 2 | 528 |
| 65 | EA4MN | 2 | 2 | 495 |
| 66 | EA1RCQ | 2 | 2 | 446 |
| 67 | EA4IAI | 2 | 2 | 434 |
| 68 | EA7LIW | 2 | 2 | 423 |
| 69 | EA5GUA | 2 | 2 | 387 |
| 70 | EG2MKE | 2 | 2 | 340 |
| 71 | EG2LVA | 2 | 2 | 325 |
| 72 | EG3CPR | 2 | 2 | 305 |
| 73 | EA1RCI | 2 | 2 | 285 |
| 74 | EG2DTA | 2 | 2 | 277 |
| 75 | EG2MKG | 2 | 2 | 254 |
|
Número de registros encontrados: 141 |
|
1 2 |









