DMVE

El Ranking de Activadores, se ordena por numero total de Actividades Realizadas, independientemente de numero de Qsos o de Referencias diferentes.


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes
     


Posicion Activador Actividades Referencias Nº Qsos
1 EA7JTF 726 674 235500
2 EA2AK 649 572 184113
3 EA3FNZ 604 601 111618
4 EC5AHA 467 456 102746
5 EC7AT 460 379 137269
6 EA7HMK 427 427 122104
7 EA5XC 381 273 121613
8 EA3TO 375 349 113262
9 EA3CV 335 327 89496
10 EC2AG 330 287 60230
11 EA2FC 303 299 88408
12 EA1IQM 284 224 65410
13 EA2TW 278 274 80627
14 EC2UV 276 272 58090
15 EA5GOR 276 262 75589
16 EC2AHS 248 236 45366
17 EA1BQR 233 215 60016
18 EA3BF 231 214 37680
19 EA5ISM 227 130 72316
20 EA5IKT 199 197 54614
21 EA3RCG 188 174 44400
22 EB1RCP 177 156 33087
23 EA6AIU 169 125 37822
24 EC1DD 148 137 37237
25 EA5PC 147 112 32057
26 EA7JAN 130 105 26168
27 EA1IYT 111 102 22218
28 EA1EZZ 99 88 25702
29 EA9UV 89 83 36789
30 EA2EED 87 87 32799
31 EA1CIU 81 80 13788
32 EA2EZ 67 67 22110
33 EA8AP 66 65 15921
34 EA1RCI 66 59 15027
35 EA1FIG 62 62 14049
36 EA6FM 59 44 15658
37 EB5CS 54 54 14188
38 EA3RKM 54 54 13845
39 EA1JDB 54 52 11038
40 EA2EMO 51 51 12386
41 EB9PH 48 46 10117
42 EA5RCK 47 43 11284
43 EA1RCP 45 44 11708
44 EA7XJ 44 44 14309
45 EA7EPF 41 41 9278
46 EA5GUA 39 39 8844
47 EA5CH 39 39 6526
48 EC1RCB 39 38 11544
49 EA6SB 39 35 9652
50 EC3TU 39 28 7448
51 EA5BK 38 38 11888
52 EB5EEV 37 37 8555
53 EA4GSH 36 36 10677
54 EA5RKB 35 35 9586
55 EA7DA 35 35 9410
56 EA1ILV 34 34 8949
57 EA1FHQ 33 33 8291
58 EA2CO 33 33 7730
59 EA1EV 32 32 6878
60 EA2URI 31 31 9123
61 EA7GCF 31 21 6838
62 EA1JW 30 30 9196
63 EA1AL 29 29 6919
64 EA1IYN 29 29 5709
65 EA1DV 29 28 9944
66 EA1UY 28 28 4652
67 EA5GKL 28 27 7065
68 EA3RCB 27 27 9168
69 EA7KHF 27 27 7761
70 EA2HE 27 27 7417
71 EA4RCK 25 25 6492
72 EA7MT 25 25 4249
73 EC7RC 25 23 7564
74 EA4GU 24 24 5681
75 EA5HRC 24 24 5656

Número de registros encontrados:  662
Se muestran 9 páginas de 75 registros cada una
Mostrando la página 1 de 9

1  2  3  4  5  6  7  8  9