DMVE

El Ranking de Activadores, se ordena por numero total de Actividades Realizadas, independientemente de numero de Qsos o de Referencias diferentes.


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes
     


Posicion Activador Actividades Referencias Nº Qsos
1 EA7JTF 726 674 235500
2 EA2AK 619 545 176796
3 EA3FNZ 604 601 111618
4 EC7AT 457 378 136376
5 EC5AHA 439 428 97458
6 EA7HMK 427 427 122104
7 EA3TO 375 349 113262
8 EA5XC 372 272 119373
9 EA3CV 334 326 89239
10 EA2FC 298 294 86528
11 EC2AG 295 263 54219
12 EA2TW 278 274 80627
13 EA5GOR 276 262 75589
14 EC2UV 272 268 57132
15 EA1IQM 245 214 56187
16 EC2AHS 240 228 44049
17 EA1BQR 233 215 60016
18 EA5ISM 222 129 71419
19 EA3BF 203 191 33402
20 EA5IKT 196 194 53721
21 EA3RCG 179 165 42638
22 EA6AIU 168 124 37678
23 EC1DD 148 137 37237
24 EB1RCP 146 125 27529
25 EA5PC 138 110 30312
26 EA7JAN 130 105 26168
27 EA1IYT 111 102 22218
28 EA9UV 89 83 36789
29 EA1CIU 81 80 13788
30 EA1RCI 68 61 15332
31 EA2EZ 67 67 22110
32 EA8AP 66 65 15921
33 EA2EED 65 65 24406
34 EA1EZZ 65 65 16069
35 EA1FIG 62 62 14049
36 EA6FM 59 44 15658
37 EA3RKM 54 54 13845
38 EA1JDB 54 52 11038
39 EB5CS 52 52 13672
40 EA2EMO 51 51 12386
41 EB9PH 47 46 9904
42 EA5RCK 47 43 11284
43 EA1RCP 45 44 11708
44 EA7XJ 44 44 14309
45 EA7EPF 41 41 9278
46 EC1RCB 39 38 11544
47 EA6SB 39 35 9652
48 EA5BK 38 38 11888
49 EA5GUA 37 37 8573
50 EB5EEV 37 37 8555
51 EA5CH 37 37 6218
52 EA4GSH 36 36 10677
53 EA7DA 35 35 9410
54 EA1ILV 34 34 8949
55 EA1FHQ 33 33 8291
56 EC3TU 33 27 6341
57 EA2CO 32 32 7489
58 EA1JW 30 30 9196
59 EA1EV 30 30 6478
60 EA7GCF 30 21 6632
61 EA2URI 29 29 8494
62 EA1AL 29 29 6919
63 EA1IYN 29 29 5709
64 EA1DV 29 28 9944
65 EA1UY 28 28 4652
66 EA3RCB 27 27 9168
67 EA2HE 27 27 7417
68 EA5RKB 26 26 6354
69 EA7MT 25 25 4249
70 EC7RC 25 23 7564
71 EA7KHF 24 24 7061
72 EA4GU 24 24 5681
73 EA5HRC 24 24 5656
74 EA7KUZ 24 24 5136
75 EA3HRA 24 23 5070

Número de registros encontrados:  628
Se muestran 9 páginas de 75 registros cada una
Mostrando la página 1 de 9

1  2  3  4  5  6  7  8  9