Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
1 | EA7JTF | 726 | 674 | 235500 |
2 | EA3FNZ | 587 | 584 | 108069 |
3 | EA2AK | 506 | 452 | 141309 |
4 | EC7AT | 436 | 369 | 126905 |
5 | EA7HMK | 427 | 427 | 122104 |
6 | EC5AHA | 401 | 390 | 89184 |
7 | EA3TO | 360 | 335 | 108704 |
8 | EA5XC | 348 | 271 | 111011 |
9 | EA3CV | 333 | 325 | 89080 |
10 | EA5GOR | 272 | 259 | 74831 |
11 | EA2TW | 270 | 266 | 78100 |
12 | EA2FC | 261 | 259 | 72358 |
13 | EA1BQR | 232 | 215 | 59681 |
14 | EA1IQM | 231 | 203 | 52113 |
15 | EC2UV | 226 | 222 | 47151 |
16 | EC2AHS | 192 | 180 | 36065 |
17 | EC2AG | 182 | 173 | 33884 |
18 | EA3RCG | 169 | 155 | 39959 |
19 | EA3BF | 161 | 155 | 26920 |
20 | EA6AIU | 146 | 105 | 33401 |
21 | EC1DD | 140 | 131 | 35454 |
22 | EA7JAN | 129 | 104 | 26021 |
23 | EA5ISM | 121 | 98 | 40563 |
24 | EA1IYT | 111 | 102 | 22218 |
25 | EA9UV | 88 | 82 | 36645 |
26 | EA1CIU | 81 | 80 | 13788 |
27 | EB1RCP | 74 | 71 | 15669 |
28 | EA2EZ | 67 | 67 | 22110 |
29 | EA1RCI | 66 | 60 | 15035 |
30 | EA8AP | 55 | 55 | 14007 |
31 | EA3RKM | 54 | 54 | 13845 |
32 | EA1JDB | 54 | 52 | 11038 |
33 | EA2EMO | 51 | 51 | 12386 |
34 | EB9PH | 47 | 46 | 9904 |
35 | EA5RCK | 47 | 43 | 11284 |
36 | EB5CS | 46 | 46 | 12140 |
37 | EA1RCP | 45 | 44 | 11708 |
38 | EA7XJ | 44 | 44 | 14309 |
39 | EA7EPF | 41 | 41 | 9278 |
40 | EA6SB | 39 | 35 | 9652 |
41 | EA5BK | 38 | 38 | 11888 |
42 | EA6FM | 37 | 34 | 10641 |
43 | EA4GSH | 35 | 35 | 10488 |
44 | EA7DA | 35 | 35 | 9410 |
45 | EA1ILV | 34 | 34 | 8949 |
46 | EB5EEV | 34 | 34 | 7948 |
47 | EA1EZZ | 33 | 33 | 7974 |
48 | EC1RCB | 31 | 31 | 9355 |
49 | EA1JW | 30 | 30 | 9196 |
50 | EA1AL | 29 | 29 | 6919 |
51 | EA1IYN | 29 | 29 | 5709 |
52 | EA1DV | 29 | 28 | 9944 |
53 | EA7GCF | 29 | 21 | 6450 |
54 | EA1UY | 28 | 28 | 4652 |
55 | EA3RCB | 27 | 27 | 9168 |
56 | EA2HE | 27 | 27 | 7417 |
57 | EA1FHQ | 26 | 26 | 6863 |
58 | EA2CO | 26 | 26 | 6131 |
59 | EA1EV | 26 | 26 | 5584 |
60 | EA7MT | 25 | 25 | 4249 |
61 | EC7RC | 25 | 23 | 7564 |
62 | EA4GU | 24 | 24 | 5681 |
63 | EA5HRC | 24 | 24 | 5656 |
64 | EA3HRA | 24 | 23 | 5070 |
65 | EA2URI | 23 | 23 | 6545 |
66 | EA5PC | 23 | 23 | 6459 |
67 | EC2AMN | 23 | 23 | 5741 |
68 | EA5IKP | 22 | 22 | 8245 |
69 | EA1IVN | 21 | 21 | 4442 |
70 | EA2AJS | 20 | 20 | 7272 |
71 | EH5TYF | 20 | 20 | 5788 |
72 | EA3GFP | 20 | 20 | 5134 |
73 | EA7CK | 20 | 20 | 5056 |
74 | EC1A | 20 | 20 | 4783 |
75 | EA1EU | 19 | 19 | 5459 |
Número de registros encontrados: 537 |