| Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
| 1 | EC2AG | 77 | 77 | 14474 |
| 2 | EA1IQM | 73 | 73 | 24563 |
| 3 | EA2AK | 72 | 72 | 22461 |
| 4 | EA2EED | 38 | 38 | 13503 |
| 5 | EC2AHS | 33 | 33 | 5335 |
| 6 | EB1RCP | 29 | 29 | 5049 |
| 7 | EA3BF | 29 | 29 | 4815 |
| 8 | EA1EV | 23 | 23 | 8215 |
| 9 | EA4RCK | 23 | 23 | 7083 |
| 10 | EA3FNZ | 20 | 20 | 3610 |
| 11 | EA2FC | 18 | 18 | 6794 |
| 12 | EA8AP | 15 | 15 | 2555 |
| 13 | EA5HFD | 13 | 13 | 2240 |
| 14 | EA7HNY | 12 | 12 | 2757 |
| 15 | EC5AHA | 12 | 12 | 2426 |
| 16 | EA4HWF | 12 | 12 | 2230 |
| 17 | EA4HAG | 10 | 10 | 2722 |
| 18 | EA7KUH | 10 | 10 | 2431 |
| 19 | EA5HKZ | 9 | 9 | 2169 |
| 20 | EA3RCG | 9 | 9 | 1866 |
| 21 | EA7LGI | 9 | 9 | 1802 |
| 22 | EA5JQY | 9 | 9 | 1741 |
| 23 | EC7AT | 8 | 8 | 3775 |
| 24 | EA1EZZ | 8 | 8 | 2229 |
| 25 | EA2EBS | 8 | 8 | 1732 |
| 26 | EA3CV | 7 | 7 | 2246 |
| 27 | EA5XC | 7 | 7 | 2215 |
| 28 | EA3JG | 7 | 7 | 1589 |
| 29 | EA5PC | 6 | 6 | 1141 |
| 30 | EA2DGT | 5 | 5 | 1659 |
| 31 | AM1200J | 5 | 5 | 1631 |
| 32 | EA5PN | 5 | 5 | 1298 |
| 33 | EA5URW | 5 | 5 | 1180 |
| 34 | EA6FM | 5 | 5 | 646 |
| 35 | EA2URI | 4 | 4 | 1534 |
| 36 | EA7HHK | 4 | 4 | 1435 |
| 37 | EA2 DGT | 4 | 4 | 1213 |
| 38 | EA5JQF | 4 | 4 | 1084 |
| 39 | EA5ISM | 4 | 4 | 895 |
| 40 | EB5AN | 4 | 4 | 881 |
| 41 | EA1FIG | 4 | 4 | 850 |
| 42 | EA5RKB | 4 | 4 | 750 |
| 43 | EC1DD | 3 | 3 | 1058 |
| 44 | EA5EP | 3 | 3 | 922 |
| 45 | EA7KHF | 3 | 3 | 911 |
| 46 | EA4HQQ | 3 | 3 | 735 |
| 47 | EA4WW | 3 | 3 | 693 |
| 48 | EC5ALJ | 3 | 3 | 641 |
| 49 | EA5TT | 3 | 3 | 599 |
| 50 | EA7KZ | 3 | 3 | 560 |
| 51 | EA7URX | 3 | 3 | 534 |
| 52 | EA3GM | 3 | 3 | 524 |
| 53 | ED7PT | 2 | 2 | 904 |
| 54 | EA5URO | 2 | 2 | 732 |
| 55 | EA7ANC | 2 | 2 | 634 |
| 56 | EA7IEB | 2 | 2 | 620 |
| 57 | EG100TSN | 2 | 2 | 617 |
| 58 | EA1URV | 2 | 2 | 602 |
| 59 | ED5FSB | 2 | 2 | 579 |
| 60 | EA5RCI | 2 | 2 | 574 |
| 61 | EA7IUK | 2 | 2 | 537 |
| 62 | EA4FR | 2 | 2 | 528 |
| 63 | EA4MN | 2 | 2 | 495 |
| 64 | EA4IAI | 2 | 2 | 434 |
| 65 | EA7LIW | 2 | 2 | 423 |
| 66 | EA5GUA | 2 | 2 | 387 |
| 67 | EA4AKF | 2 | 2 | 378 |
| 68 | EG2MKE | 2 | 2 | 340 |
| 69 | EG2LVA | 2 | 2 | 325 |
| 70 | EG3CPR | 2 | 2 | 305 |
| 71 | EG2MKG | 2 | 2 | 254 |
| 72 | EA6SB | 1 | 1 | 720 |
| 73 | EG2025PC | 1 | 1 | 464 |
| 74 | EA5IZT | 1 | 1 | 449 |
| 75 | EA7BNL | 1 | 1 | 352 |
|
Número de registros encontrados: 124 |
|
1 2 |









