DMVE

El Ranking de Activadores, se ordena por numero total de Actividades Realizadas, independientemente de numero de Qsos o de Referencias diferentes.


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes
     


Posicion Activador Actividades Referencias Nº Qsos
1 EA7JTF 726 674 235500
2 EA3FNZ 604 601 111618
3 EA2AK 597 526 168121
4 EC7AT 444 373 131671
5 EC5AHA 436 425 96766
6 EA7HMK 427 427 122104
7 EA3TO 375 349 113262
8 EA5XC 355 272 113878
9 EA3CV 333 325 89080
10 EA2FC 295 291 85575
11 EA2TW 278 274 80627
12 EA5GOR 276 262 75589
13 EC2AG 272 245 50306
14 EC2UV 270 266 56682
15 EA1IQM 245 214 56187
16 EA1BQR 233 215 60016
17 EC2AHS 231 219 42441
18 EA5ISM 216 127 69747
19 EA3BF 197 187 32482
20 EA5IKT 187 185 51482
21 EA3RCG 179 165 42638
22 EA6AIU 167 123 37548
23 EC1DD 147 137 37092
24 EB1RCP 136 115 25986
25 EA7JAN 130 105 26168
26 EA5PC 116 101 26486
27 EA1IYT 111 102 22218
28 EA9UV 89 83 36789
29 EA1CIU 81 80 13788
30 EA2EZ 67 67 22110
31 EA1RCI 67 60 15200
32 EA8AP 64 64 15549
33 EA1FIG 61 61 13882
34 EA2EED 57 57 21576
35 EA3RKM 54 54 13845
36 EA1JDB 54 52 11038
37 EA6FM 53 40 14511
38 EB5CS 52 52 13672
39 EA1EZZ 52 52 12631
40 EA2EMO 51 51 12386
41 EB9PH 47 46 9904
42 EA5RCK 47 43 11284
43 EA1RCP 45 44 11708
44 EA7XJ 44 44 14309
45 EA7EPF 41 41 9278
46 EA6SB 39 35 9652
47 EA5BK 38 38 11888
48 EA5GUA 37 37 8573
49 EB5EEV 37 37 8555
50 EA5CH 37 37 6218
51 EA4GSH 36 36 10677
52 EC1RCB 36 35 10805
53 EA7DA 35 35 9410
54 EA1ILV 34 34 8949
55 EA1FHQ 33 33 8291
56 EA2CO 31 31 7310
57 EC3TU 31 26 5976
58 EA1JW 30 30 9196
59 EA7GCF 30 21 6632
60 EA2URI 29 29 8494
61 EA1AL 29 29 6919
62 EA1IYN 29 29 5709
63 EA1DV 29 28 9944
64 EA1EV 28 28 6220
65 EA1UY 28 28 4652
66 EA3RCB 27 27 9168
67 EA2HE 27 27 7417
68 EA5RKB 26 26 6354
69 EA7MT 25 25 4249
70 EC7RC 25 23 7564
71 EA4GU 24 24 5681
72 EA5HRC 24 24 5656
73 EA3HRA 24 23 5070
74 EA7KHF 23 23 6830
75 EC2AMN 23 23 5741

Número de registros encontrados:  612
Se muestran 9 páginas de 75 registros cada una
Mostrando la página 1 de 9

1  2  3  4  5  6  7  8  9