Posicion | Activador | Actividades | Referencias | Nº Qsos |
1 | EA7JTF | 726 | 674 | 235500 |
2 | EA3FNZ | 586 | 583 | 107819 |
3 | EA2AK | 504 | 450 | 140777 |
4 | EC7AT | 436 | 369 | 126905 |
5 | EA7HMK | 427 | 427 | 122104 |
6 | EC5AHA | 396 | 385 | 87803 |
7 | EA3TO | 348 | 323 | 105279 |
8 | EA5XC | 347 | 270 | 110709 |
9 | EA3CV | 332 | 324 | 88710 |
10 | EA5GOR | 272 | 259 | 74831 |
11 | EA2TW | 270 | 266 | 78100 |
12 | EA2FC | 259 | 257 | 71684 |
13 | EA1BQR | 232 | 215 | 59681 |
14 | EA1IQM | 231 | 203 | 52113 |
15 | EC2UV | 213 | 210 | 44475 |
16 | EC2AHS | 191 | 179 | 35895 |
17 | EC2AG | 182 | 173 | 33884 |
18 | EA3RCG | 168 | 154 | 39768 |
19 | EA3BF | 158 | 152 | 26400 |
20 | EA6AIU | 143 | 104 | 32922 |
21 | EC1DD | 140 | 131 | 35454 |
22 | EA7JAN | 129 | 104 | 26021 |
23 | EA5ISM | 114 | 95 | 38481 |
24 | EA1IYT | 111 | 102 | 22218 |
25 | EA9UV | 88 | 82 | 36645 |
26 | EA1CIU | 81 | 80 | 13788 |
27 | EB1RCP | 73 | 70 | 15512 |
28 | EA2EZ | 67 | 67 | 22110 |
29 | EA1RCI | 66 | 60 | 15035 |
30 | EA8AP | 55 | 55 | 14007 |
31 | EA3RKM | 54 | 54 | 13845 |
32 | EA1JDB | 54 | 52 | 11038 |
33 | EA2EMO | 51 | 51 | 12386 |
34 | EB9PH | 47 | 46 | 9904 |
35 | EA5RCK | 47 | 43 | 11284 |
36 | EB5CS | 46 | 46 | 12140 |
37 | EA1RCP | 45 | 44 | 11708 |
38 | EA7XJ | 44 | 44 | 14309 |
39 | EA7EPF | 41 | 41 | 9278 |
40 | EA6SB | 39 | 35 | 9652 |
41 | EA5BK | 38 | 38 | 11888 |
42 | EA6FM | 37 | 34 | 10641 |
43 | EA4GSH | 35 | 35 | 10488 |
44 | EA7DA | 35 | 35 | 9410 |
45 | EA1ILV | 34 | 34 | 8949 |
46 | EB5EEV | 34 | 34 | 7948 |
47 | EA1EZZ | 33 | 33 | 7974 |
48 | EA1JW | 30 | 30 | 9196 |
49 | EA1AL | 29 | 29 | 6919 |
50 | EA1IYN | 29 | 29 | 5709 |
51 | EA1DV | 29 | 28 | 9944 |
52 | EA7GCF | 29 | 21 | 6450 |
53 | EA1UY | 28 | 28 | 4652 |
54 | EA3RCB | 27 | 27 | 9168 |
55 | EC1RCB | 27 | 27 | 8002 |
56 | EA2HE | 27 | 27 | 7417 |
57 | EA1FHQ | 26 | 26 | 6863 |
58 | EA2CO | 26 | 26 | 6131 |
59 | EA1EV | 26 | 26 | 5584 |
60 | EA7MT | 25 | 25 | 4249 |
61 | EC7RC | 25 | 23 | 7564 |
62 | EA4GU | 24 | 24 | 5681 |
63 | EA5HRC | 24 | 24 | 5656 |
64 | EA3HRA | 24 | 23 | 5070 |
65 | EA2URI | 23 | 23 | 6545 |
66 | EC2AMN | 23 | 23 | 5741 |
67 | EA5IKP | 22 | 22 | 8245 |
68 | EA1IVN | 21 | 21 | 4442 |
69 | EA2AJS | 20 | 20 | 7272 |
70 | EH5TYF | 20 | 20 | 5788 |
71 | EA5PC | 20 | 20 | 5751 |
72 | EA3GFP | 20 | 20 | 5134 |
73 | EA7CK | 20 | 20 | 5056 |
74 | EC1A | 20 | 20 | 4783 |
75 | EA1EU | 19 | 19 | 5459 |
Número de registros encontrados: 532 |