Aclaracion sobre Validaciones |
Activaciones en la Base de Datos 12945 Referencias Diferentes 10586 |
Fecha | Qrz | Referencia | Nombre | DME | ||||||||||
25/01/2025 | EA5URW | MVV-1914 | Necrópolis musulmana de Maqbara | 46159 | ||||||||||
25/01/2025 | EA7LEX | MVJ-0470 | Castillo de lo Calatravos | 23056 | ||||||||||
25/01/2025 | EC2AG | MVBI-0735 | Iglesia de S. Miguel | 48033 | ||||||||||
23/01/2025 | EA2EED | MVLE-0507 | Ermita de las Grañeras | 24024 | ||||||||||
22/01/2025 | EA2AK/P | MVHU-0892 | Torre Fusileros | 22078 | ||||||||||
22/01/2025 | EA5PN | MVV-0439 | Molino de Puçol | 46205 | ||||||||||
20/01/2025 | EB1RCP | MVC-1516 | Ermita de Sta. Lucia de a Veiga | 15078 | ||||||||||
19/01/2025 | EA1EZZ | MVLE-0797 | Casa Panero | 24008 | ||||||||||
19/01/2025 | EA1FTV | MVS-0325 | Iglesia Parroquial de Valmeo | 39096 | ||||||||||
19/01/2025 | EA1FTV | MVS-1444 | Casona Fortaleza de lo Colmenares | 39096 | ||||||||||
19/01/2025 | EA3GZR/P | MVL-1611 | Iglesia de S. Paul de Tordera | 25103 | ||||||||||
18/01/2025 | EA1FTV | MVS-0307 | Antiguo Convento de S. Raimundo | 39055 | ||||||||||
18/01/2025 | EA1FTV | MVS-1298 | Torre de la Familia Osorio | 39055 | ||||||||||
18/01/2025 | EA2EED | MVLE-1577 | Iglesia Parroquial de Ribaseca | 24162 | ||||||||||
18/01/2025 | EA7LEX | MVJ-0565 | Castillo del Berrueco | 23086 | ||||||||||
18/01/2025 | EA7TB | MVMA-1052 | Puente sobre el barranco de Maro | 29075 | ||||||||||
18/01/2025 | EC2AG | MVS-0979 | Santuario Virgen de Valencia | 39052 | ||||||||||
17/01/2025 | EA1FTV | MVS-0800 | Iglesia Ntra. Sra. de la Batalla Naval | 39022 | ||||||||||
17/01/2025 | EA1FTV | MVS-1699 | Torre Pendes | 39022 | ||||||||||
17/01/2025 | EA3RCG | MVGI-0996 | Iglesia de Sta. Maria | 17225 | ||||||||||
13/01/2025 | EB1RCP | MVC-0228 | Iglesia Sto. Andre de Illobre | 15089 | ||||||||||
12/01/2025 | EA5CH/2 | MVTE-0739 | Casa Consistorial de Mirambel | 44149 | ||||||||||
12/01/2025 | EA5CH/2 | MVTE-0168 | Murallas de Mirambel | 44149 | ||||||||||
12/01/2025 | EA5QG/4 | MVCC-0199 | Ermita Virgen de lo Remedios | 10012 | ||||||||||
12/01/2025 | EG2MKA | MVNA-0145 | Ermita de Aberin | 31005 | ||||||||||
11/01/2025 | EC2AG | MVS-0536 | La Torre y Casa de Espina | 39002 | ||||||||||
10/01/2025 | EA2EED | MVLE-1729 | Iglesia Parroquial de Fresno | 24189 | ||||||||||
07/01/2025 | EA1FTV | MVCO-0447 | Palacio Renacentista | 14075 | ||||||||||
07/01/2025 | EA1FTV | MVCO-0878 | Muralla urbana de Zuheros | 14075 | ||||||||||
07/01/2025 | EB1RCP | MVC-0825 | Iglesia de S. Paio | 15002 | ||||||||||
06/01/2025 | EA1EZZ | MVLE-1478 | Puente de Hierro | 24219 | ||||||||||
05/01/2025 | EA7LEX | MVJ-0484 | Castillo de la Aragonesa | 23059 | ||||||||||
04/01/2025 | EA4GRG | MVAB-0236 | Iglesia Virgen de la Concepción | 02050 | ||||||||||
04/01/2025 | EA7JGU | MVJ-1439 | Lavadero público de Peal de Becerro | 23066 | ||||||||||
04/01/2025 | EA7LEX | MVCO-0472 | Torreparedones | 14019 | ||||||||||
04/01/2025 | EC2AG | MVS-0550 | Casa de Diego de Helguero - Museo | 39058 | ||||||||||
04/01/2025 | EC2AG | MVS-0549 | Iglesia de S. Martin | 39058 | ||||||||||
01/01/2025 | EA1EZZ | MVLE-0793 | Iglesia de S. Pedro de Rectivia | 24008 | ||||||||||
01/01/2025 | EC2AG | MVBI-0001 | Ermita S. Martin de Iturriaga | 48045 | ||||||||||
30/12/2024 | EB1RCP | MVPO-1379 | Iglesia de Sta. María de Olives | 36017 | ||||||||||
29/12/2024 | EA1EZZ | MVLE-1674 | Iglesia Parroquial de Castrillo | 24182 | ||||||||||
29/12/2024 | EA2AK/P | MVZ-0533 | Ermita Ntra. Sra. del Niño Perdido | 50249 | ||||||||||
29/12/2024 | EA3GZR/P | MVL-0736 | Iglesia de S. Roc | 25905 | ||||||||||
29/12/2024 | EG2MJZ | MVNA-0760 | Ermita de S. Gregorio Ostiense | 31174 | ||||||||||
28/12/2024 | EA1FTV | MVS-1522 | Casona de Ceballos | 39056 | ||||||||||
27/12/2024 | EA5PN | MVV-1575 | Ermita de la Sta. Cruz y S. Jose | 46228 | ||||||||||
27/12/2024 | EA5PN | MVV-0528 | Torre de la Ermita | 46228 | ||||||||||
27/12/2024 | EC2AHS/P | MVNA-0459 | Antiguo Palacio Conde de Altamira | 31057 | ||||||||||
27/12/2024 | EC2AHS/P | MVNA-0458 | Iglesia de Sta. Ana | 31057 | ||||||||||
23/12/2024 | EB1RCP | MVC-1515 | Iglesia de Sta. María de Grixoa | 15078 | ||||||||||
22/12/2024 | EA1EZZ | MVVA-0065 | Palacio de Villena | 47186 | ||||||||||
22/12/2024 | EA1EZZ | MVVA-0034 | Museo Nacional de Escultura | 47186 | ||||||||||
22/12/2024 | EA4RCD | MVCR-0211 | Iglesia Parroquial de Pozuelo | 13066 | ||||||||||
21/12/2024 | EA8AUW | MVGC-0238 | Yacimiento Arqueologico de Botija | 35009 | ||||||||||
21/12/2024 | EC2AG | MVS-0594 | Ermita de S. Roque | 39036 | ||||||||||
21/12/2024 | EG7SSR | MVGR-1089 | Teatro romano de Guadix | 18089 | ||||||||||
20/12/2024 | EA2DDE/M | MVHU-0084 | Torre de Monflorite | 22156 | ||||||||||
20/12/2024 | EA2DDE/M | MVHU-0494 | Iglesia de S. Ramon Nonato | 22156 | ||||||||||
19/12/2024 | EA8AUW | MVGC-0353 | Yacimiento Aborigen Roque de Guayedra | 35001 | ||||||||||
18/12/2024 | EA2AK/P | MVNA-1136 | Iglesia de S. Martin | 31114 | ||||||||||
17/12/2024 | EA2FC | MVSS-0416 | Ermita de S. Andres | 20065 | ||||||||||
17/12/2024 | EA8AUW | MVGC-0402 | Salinas del Juncalillo del Sur o de Abajo | 35019 | ||||||||||
17/12/2024 | EG7SSR | MVGR-1172 | Villa romana del cortijo del Canal | 18003 | ||||||||||
14/12/2024 | EA1EZZ | MVLE-0322 | Iglesia de S. Juan Evangelista | 24182 | ||||||||||
14/12/2024 | EA7ANC | MVGR-0807 | Acueducto de Pataura | 18140 | ||||||||||
14/12/2024 | EC2AG | MVS-0700 | Iglesia del Salvador | 39005 | ||||||||||
13/12/2024 | EA2EED | MVLE-1576 | Iglesia Parroquial de Quintana | 24162 | ||||||||||
10/12/2024 | EA2AK/P | MVZ-0650 | Castillo Palacio de Biota | 50051 | ||||||||||
10/12/2024 | EA2AK/P | MVZ-0331 | Torre de Biota | 50051 | ||||||||||
09/12/2024 | EB1RCP | MVC-0600 | Igelsia de Sta. Eufemia | 15086 | ||||||||||
08/12/2024 | EA1EZZ | MVLE-2005 | Iglesia de S. Benito | 24214 | ||||||||||
08/12/2024 | EA2URV | MVBI-1722 | Cargadero de la Orconera | 48013 | ||||||||||
08/12/2024 | EA3DM | MVL-1730 | Castell d´Aguilar | 25044 | ||||||||||
08/12/2024 | EA4MN | MVCR-0072 | Iglesia S. Juan Bautista | 13097 | ||||||||||
08/12/2024 | EA5RKB | MVA-1519 | Puente romano de San Gabriel | 03014 | ||||||||||
07/12/2024 | EA1EV | MVBU-0737 | Iglesia de S. Vicente | 09134 | ||||||||||
07/12/2024 | EA1EV | MVBU-0551 | Castillo de Frias | 09134 | ||||||||||
07/12/2024 | EA2AK/P | MVNA-0457 | Palacio Martin de Azpilcue | 31045 | ||||||||||
07/12/2024 | EA2AK/P | MVNA-0456 | Iglesia Parroquial de Barasoain | 31045 | ||||||||||
06/12/2024 | EA7JGU/P | MVJ-0830 | Castillo de Majuela | 23073 | ||||||||||
02/12/2024 | EB1RCP | MVPO-0348 | Iglesia de Loimil | 36017 | ||||||||||
01/12/2024 | EA1EZZ | MVVA-0038 | Diputacion Provincial de Valladolid | 47186 | ||||||||||
01/12/2024 | EA1EZZ | MVVA-0047 | Casa Museo de Zorrilla | 47186 | ||||||||||
01/12/2024 | EA5RKB | MVA-1515 | Ermita y finca Lo Boligni | 03014 | ||||||||||
30/11/2024 | EA1URV | MVVA-0241 | Iglesia Parroquial de Corcos | 47055 | ||||||||||
25/11/2024 | EB1RCP | MVPO-0335 | Iglesia de Ouzande | 36017 | ||||||||||
24/11/2024 | EA5QG | MVV-0634 | Ermita de S. Jose | 46031 | ||||||||||
24/11/2024 | EA5RKB | MVA-1518 | Ruinas antigua ermita de Fontcalent | 03014 | ||||||||||
24/11/2024 | EG1SMT | MVS-0077 | Ermita Virgen del Carmen de S. Martin | 39078 | ||||||||||
23/11/2024 | EA4RCA | MVCR-0477 | Iglesia de la Inmaculada Concepcion | 13034 | ||||||||||
22/11/2024 | EA2DDE/M | MVHU-0018 | Castillo de Torres Secas | 22021 | ||||||||||
22/11/2024 | EA2EED | MVLE-0126 | Iglesia de S. Tirso | 24199 | ||||||||||
22/11/2024 | EA4RCK | MVCR-0260 | Iglesia de Torralba de Calatrava | 13083 | ||||||||||
21/11/2024 | EA1IQM | MVPO-1196 | Cruceiro do Adro da iglesia | 36057 | ||||||||||
21/11/2024 | EA1IQM | MVPO-1197 | Casa parroquial de Valladares | 36057 | ||||||||||
20/11/2024 | EA1IQM | MVPO-1037 | Muiño de Soloeido do Quenllo | 36057 | ||||||||||
20/11/2024 | EA1IQM | MVPO-1036 | Muiño de Soloeido de Abaixo | 36057 | ||||||||||
20/11/2024 | EA2AK/P | MVNA-1600 | Ermita de S. Gregorio | 31192 | ||||||||||
20/11/2024 | EA5RKB/1 | MVPO-1039 | Muiño de Soloeido de Arriba | 36057 | ||||||||||
20/11/2024 | EA5RKB/1 | MVPO-1038 | Muiño Novo | 36057 | ||||||||||
20/11/2024 | EA5XC | MVA-0702 | Ermita de San Antonio Abad | 03065 | ||||||||||
19/11/2024 | EA1IQM | MVPO-1190 | Cruceiro de Sárdoma | 36057 | ||||||||||
19/11/2024 | EA1IQM | MVPO-1189 | Casa rectoral de Sárdoma | 36057 | ||||||||||
19/11/2024 | EA5RKB/1 | MVPO-0037 | Iglesia de S. Andres de Comesaña | 36057 | ||||||||||
18/11/2024 | EA1IQM | MVPO-1230 | Fuente de la iglesia de Coruxo | 36057 | ||||||||||
18/11/2024 | EA1IQM | MVPO-0038 | Iglesia S. Salvador de Coruxo | 36057 | ||||||||||
18/11/2024 | EA5RKB/1 | MVPO-1229 | Cruceiro da Taberna | 36057 | ||||||||||
18/11/2024 | EA5RKB/1 | MVPO-1227 | Cruceiros do adro iglesia de Coruxo | 36057 | ||||||||||
18/11/2024 | EB1RCP | MVPO-0732 | Iglesia S. Andres de Barrantes | 36046 | ||||||||||
18/11/2024 | EC3TU | MVT-0459 | Ermita de S. Antoni | 43012 | ||||||||||
17/11/2024 | EA1EZZ | MVLE-1943 | Iglesia Parroquial de Cogorderos | 24214 | ||||||||||
17/11/2024 | EA2URV | MVBI-1729 | Molino de Zubileta | 48013 | ||||||||||
17/11/2024 | EA5RKB | MVA-1517 | Antiguos depositos de agua | 03014 | ||||||||||
15/11/2024 | EA4RCK | MVCR-0010 | Ermita de S. Jose | 13015 | ||||||||||
15/11/2024 | EA5HKZ | MVA-0642 | Ermita de S. Antonio Abad | 03014 |
Número de registros encontrados: 12815
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|