DCE

El Ranking de Participantes, se ordena por número total de Referencias Diferentes, independientemente del número de Qsos.

En caso de que hayan varios participantes con el mismo número de Referencias se pondrá en primer lugar el que más Qsos no duplicados tenga hechos.

Duplicados = Misma ref, misma banda y mismo modo.


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes
     


Posicion Qrz Nº Referencias
1 EA2BUR 5328
2 IK1GPG 5281
3 EA5BK 5182
4 EB7HQE 5068
5 EA1BKO 5011
6 EA4GU 4989
7 EA2CKX 4986
8 EA4FTV 4953
9 EA3AOI 4884
10 EA1FB 4835
11 EA7IV 4804
12 EA4ZM 4751
13 EA7HZ 4676
14 EA8AP 4660
15 EA4EQF 4651
16 EA4GJP 4629
17 EA2TW 4609
18 EA3HLM 4606
19 EA3HKY 4594
20 EA7NC 4594
21 EA9PD 4568
22 EA7DQM 4543
23 EA4AVM 4528
24 CT1EEC 4528
25 EA2FC 4517
26 EA2KY 4511
27 EA7SS 4492
28 EA3BT 4473
29 EA2DT 4429
30 EA5PS 4411
31 EA5AT 4388
32 EA7BO 4383
33 EA4APP 4374
34 EA7PY 4355
35 EA5BX 4333
36 EA2URI 4332
37 EA2CE 4330
38 EB4SM 4324
39 EA3TE 4316
40 CT4IC 4303
41 EA1FE 4261
42 EA5CVN 4254
43 EA1AHP 4221
44 EA5FGK 4215
45 EA1F 4183
46 EA2EC 4181
47 EA5W 4108
48 EA3EVL 4091
49 EA7HMK 4054
50 EA7SJ 4042
51 EA3OO 4031
52 EA2AQM 4017
53 CT1ILO 4003
54 CT1BSC 4002
55 IK1DFH 3992
56 EA7TT 3967
57 EA1YY 3886
58 EA3FGF 3838
59 EA1DMP 3822
60 EA3AG 3822
61 EA8FJ 3820
62 EA5HE 3799
63 EC2SD 3794
64 EA1BQR 3783
65 EA7GR 3771
66 EC5ALJ 3745
67 EA7GHI 3740
68 EA6BE 3738
69 EA1EU 3737
70 EA4FGB 3734
71 EA1HT 3722
72 EA4FN 3718
73 EA1DFP 3709
74 EA5AMD 3702
75 EA3GIL 3695
76 EA7GLY 3678
77 EA5CHA 3639
78 EA4AFY 3607
79 EA5LK 3605
80 EA4GA 3599
81 EA3EBJ 3514
82 EA7YT 3489
83 EA1ARB 3471
84 EA1EN 3457
85 EA7KC 3442
86 EA1AA 3440
87 EA7HP 3431
88 EA1QZ 3426
89 EA3RKM 3419
90 EA7GTJ 3399
91 EA7BNL 3393
92 EA4ESN 3391
93 EA7ANC 3388
94 EA7IRK 3366
95 EA7FQS 3349
96 EA1RCM 3347
97 EC1ABD 3338
98 EA3HIC 3330
99 EA1IO 3323
100 EB1CIC 3322

Número de registros encontrados:  52265
Se muestran 523 páginas de 100 registros cada una
Mostrando la página 1 de 523

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 
68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 
94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 
107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 
120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132 
133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145 
146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158 
159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171 
172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184 
185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197 
198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 
211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223 
224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236 
237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249 
250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262 
263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288 
289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301 
302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314 
315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327 
328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340 
341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353 
354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366 
367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379 
380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392 
393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405 
406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418 
419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431 
432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444 
445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457 
458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470 
471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483 
484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496 
497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509 
510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522 
523