Aclaracion sobre Validaciones |
Activaciones en la Base de Datos 8717 Referencias Diferentes 5270 |
Fecha | Qrz | Referencia | Nombre | DME | ||||||||||
17/01/2025 | EA3RCG | CGI-168 | Torre e Iglesia Fortificada | 17225 | ||||||||||
12/01/2025 | EA5CH/2 | CTE-040 | Murallas de Mirambel | 44149 | ||||||||||
11/01/2025 | EA1FTV | CP-069 | Murallas Villamediana | 34221 | ||||||||||
11/01/2025 | EA7LEX | CJ-153 | Murallas la Foresta | 23086 | ||||||||||
11/01/2025 | EC2AG | CS-099 | Torre Casona de Espina | 39002 | ||||||||||
07/01/2025 | EA1FTV | CCO-174 | Murallas Zuheros | 14075 | ||||||||||
06/01/2025 | EA7LEX | CJ-062 | Castillo de Viboras | 23060 | ||||||||||
05/01/2025 | EA7LEX | CJ-066 | Castillo La Aragonesa | 23059 | ||||||||||
04/01/2025 | EA4HQQ | CM-027 | Atalaya del Molar | 28086 | ||||||||||
04/01/2025 | EA7LEX | CCO-003 | Castillo Torreparedones o Castro el Viejo | 14019 | ||||||||||
29/12/2024 | EA1FTV | CS-215 | Torre De Las Calzadas | 39080 | ||||||||||
28/12/2024 | EA1FTV | CS-202 | Torre Ceballos Las Presillas | 39056 | ||||||||||
28/12/2024 | EA4HAG | CM-016 | Torrejon de Velasco | 28150 | ||||||||||
27/12/2024 | EA5PN | CV-137 | Torre de la Ermita | 46228 | ||||||||||
21/12/2024 | EA1FTV | CS-266 | Castro Fortificado del Cincho | 39076 | ||||||||||
20/12/2024 | EA2DDE/M | CHU-016 | Torre de Monflorite | 22156 | ||||||||||
18/12/2024 | EA2AK/P | CNA-201 | Torre Garinoain | 31114 | ||||||||||
15/12/2024 | EA1FTV | CS-159 | Torre Peralada o Torre Calderon de Oreña | 39001 | ||||||||||
10/12/2024 | EA2AK/P | CZ-029 | Torre de Biota | 50051 | ||||||||||
08/12/2024 | EA3DM | CL-070 | Aguilar | 25044 | ||||||||||
07/12/2024 | EA1EV | CBU-002 | Castillo de Frias | 09134 | ||||||||||
07/12/2024 | EA4HAG | CTO-080 | Murallas y Puerta Califal | 45091 | ||||||||||
07/12/2024 | EA4HQQ | CTO-002 | Castillo de la Vela | 45091 | ||||||||||
30/11/2024 | EA4HQQ | CM-038 | Castillo de Fuentidueña | 28060 | ||||||||||
29/11/2024 | EA3RCG | CGI-091 | Cervia de Ter | 17050 | ||||||||||
22/11/2024 | EA2DDE/M | CHU-049 | Torres Secas | 22021 | ||||||||||
20/11/2024 | EA2FC | CSS-121 | Casa Torre Artazamendi | 20074 | ||||||||||
11/11/2024 | EA3BF | CGI-005 | Murallas de Albanyá | 17003 | ||||||||||
10/11/2024 | EA5RKB | CA-045 | Castillo Del Rio | 03019 | ||||||||||
10/11/2024 | EA7KHF | CJ-014 | Castillo de Canena | 23020 | ||||||||||
10/11/2024 | EA7RKS | CSE-023 | Castillo Hierro | 41076 | ||||||||||
09/11/2024 | EA3BF | CB-120 | Santa Margarita de Montbui | 08250 | ||||||||||
08/11/2024 | EA3BF | CB-136 | Palafolls | 08155 | ||||||||||
07/11/2024 | EA3BF | CB-001 | Castillo de Montjuich | 08019 | ||||||||||
06/11/2024 | EA2FC | CBI-205 | Casa Torre Taramona | 48096 | ||||||||||
03/11/2024 | EA1EZZ | CLE-071 | Cerca Legión X Gémina | 24008 | ||||||||||
03/11/2024 | EA2AK/P | CHU-185 | Torre Iglesia San Hipolito | 22199 | ||||||||||
03/11/2024 | EA5RKB | CA-088 | Castillo de La Murta | 03002 | ||||||||||
03/11/2024 | EA7RCL | CCA-201 | Torre Almoraima | 11013 | ||||||||||
02/11/2024 | EA1FTV | CVA-026 | Muralla Urbana de Tiedra | 47163 | ||||||||||
02/11/2024 | EA2AK/P | CHU-172 | Fuerte Santa Elena | 22059 | ||||||||||
01/11/2024 | EA1FTV | CVA-076 | Fortaleza Eván de Abajo | 47160 | ||||||||||
01/11/2024 | EA2AK/P | CHU-175 | Fuerte Rapitan | 22130 | ||||||||||
01/11/2024 | EA2DDE/M | CHU-207 | Castillo de Bespen | 22027 | ||||||||||
01/11/2024 | EC2AG | CBI-112 | Recinto fortificado de Malmasin | 48011 | ||||||||||
27/10/2024 | EA4HQQ | CM-007 | Castillo de Aulencia | 28176 | ||||||||||
26/10/2024 | EA5PC | CV-166 | Torre Racef | 46035 | ||||||||||
23/10/2024 | EA2DDE/M | CHU-048 | Castillo Palacio Conde de Bornos | 22019 | ||||||||||
22/10/2024 | EA2AK/P | CZ-191 | Salamanca | 50074 | ||||||||||
21/10/2024 | EC5AHA | CTF-013 | Casa Fuerte Adeje | 38001 | ||||||||||
20/10/2024 | EC7AT/P | CAL-054 | Torreon Garcia | 04013 | ||||||||||
19/10/2024 | EA4HAG | CM-015 | Castillo de Batres | 28017 | ||||||||||
18/10/2024 | EC5AHA | CTF-009 | Torre San Andres | 38038 | ||||||||||
17/10/2024 | EA2AK/P | CZ-074 | Torre Sigues | 50245 | ||||||||||
15/10/2024 | EA2FC | CBI-307 | Casa Torre Tuercos | 48087 | ||||||||||
06/10/2024 | EA3RKH | CT-159 | Torre de la Candela | 43904 | ||||||||||
06/10/2024 | EA5HNF | CA-115 | Torre La Torre | 03014 | ||||||||||
06/10/2024 | EC5AHA | CA-320 | Casa Fortificada la Cometa | 03047 | ||||||||||
05/10/2024 | EA7HK | CSE-009 | Castillo Alanis | 41002 | ||||||||||
05/10/2024 | EC5AHA | CCS-341 | Murallas Poblado Ibérico La Rochina | 12107 | ||||||||||
04/10/2024 | EA3RCG | CGI-302 | Torre Can Pujol | 17071 | ||||||||||
29/09/2024 | EA5HNF | CA-111 | Torre Santa Faz | 03014 | ||||||||||
29/09/2024 | EA7RCL | CCA-202 | Muralla Púnica Carteia | 11033 | ||||||||||
26/09/2024 | EA4HWF | CCR-062 | Torre Castillo Mudela | 13098 | ||||||||||
26/09/2024 | EA3/IK1GPG | CGI-101 | Muralla Palafrugell | 17117 | ||||||||||
25/09/2024 | EA5PN | CCS-002 | Castillo de Peñiscola (Papa Luna) | 12089 | ||||||||||
24/09/2024 | EA5GKL | CA-090 | Torre de Agua Amarga | 03014 | ||||||||||
21/09/2024 | EG3CM | CB-135 | Montesquiu | 08131 | ||||||||||
19/09/2024 | EA1FTV | CZA-020 | Iglesia Fortificada | 49156 | ||||||||||
18/09/2024 | EA2EED | CLE-024 | Palacio Toral de los Guzmanes | 24168 | ||||||||||
17/09/2024 | EA5GKL | CA-107 | Torre Nicolau | 03014 | ||||||||||
13/09/2024 | EC5AHA | CMU-048 | Torre Cope | 30003 | ||||||||||
12/09/2024 | EA1IQM | CPO-061 | Castillo Rande | 36045 | ||||||||||
12/09/2024 | EC5AHA | CMU-016 | San Juan de las Aguilas | 30003 | ||||||||||
09/09/2024 | EC5AHA | CMU-077 | Torre de la Cumbre | 30026 | ||||||||||
08/09/2024 | EA3RKH | CT-025 | Suda (La) | 43155 | ||||||||||
08/09/2024 | EC5AHA | CMU-071 | Torre de los Caballos | 30026 | ||||||||||
07/09/2024 | EA5GKL | CA-114 | Torre de Villa Garcia | 03014 | ||||||||||
05/09/2024 | EA5GKL | CA-127 | Torre de las Rejas | 03014 | ||||||||||
04/09/2024 | EA2FC | CBI-142 | Casa Torre de la Riva | 48075 | ||||||||||
02/09/2024 | EA5IZT | CA-119 | Torre de Santiago | 03014 | ||||||||||
01/09/2024 | EA5HNF | CA-009 | Castillo de San Fernando | 03014 | ||||||||||
01/09/2024 | EB9PH/MM | CCE-039 | Baluarte de San Sebastian | 51001 | ||||||||||
31/08/2024 | EA5GKL | CA-118 | Torre Cacholi | 03014 | ||||||||||
31/08/2024 | EA5URE | CMU-006 | Cieza | 30019 | ||||||||||
30/08/2024 | EA5PN | CCS-320 | Torre Fusilera del Telegrafo | 12085 | ||||||||||
29/08/2024 | EA5GKL | CA-117 | Torre del Conde | 03014 | ||||||||||
27/08/2024 | EA2URI | CBI-092 | Torre de Leagi | 48063 | ||||||||||
26/08/2024 | EA5GKL | CA-112 | Torre Sarrio | 03014 | ||||||||||
25/08/2024 | EC5AHA | CCS-260 | Torre Calatrava | 12032 | ||||||||||
22/08/2024 | EA5GKL | CA-106 | Torre Media Libra | 03014 | ||||||||||
22/08/2024 | EA5PN | CCS-045 | Torre Colomera | 12085 | ||||||||||
20/08/2024 | EB5CS/P | CCS-326 | Fortificación Corral de los Muertos | 12046 | ||||||||||
19/08/2024 | EA5GKL | CA-103 | Torre de las Aguilas | 03014 | ||||||||||
18/08/2024 | EA5GKL | CA-102 | Torre de la Cadena | 03014 | ||||||||||
16/08/2024 | EA4RCK | CCR-020 | Castillo Paterno | 13004 | ||||||||||
15/08/2024 | EA5GKL | CA-101 | Torre de Juana | 03119 | ||||||||||
12/08/2024 | EA5HNF | CA-099 | Torre Cipres | 03014 | ||||||||||
11/08/2024 | EC5AHA | CV-179 | Torre Vigia | 46195 | ||||||||||
09/08/2024 | EA5HOP | CAB-033 | Castillo Montealegre del Castillo | 02051 | ||||||||||
09/08/2024 | EA5PN | CCS-319 | Masia Fortificada Torre Bellver | 12085 | ||||||||||
08/08/2024 | EA5GKL | CA-094 | Torre Bosch | 03014 | ||||||||||
04/08/2024 | EA3ZK | CT-220 | Torre Ca La Miquelina | 43050 | ||||||||||
03/08/2024 | EC5AHA | CV-327 | Iglesia Fortificada Maria Magdalena | 46183 | ||||||||||
31/07/2024 | EA2FC | CBI-299 | Torre de Palacio | 48042 | ||||||||||
28/07/2024 | EC5AHA | CV-085 | Castillo Ruaya | 46099 | ||||||||||
26/07/2024 | EA5PN | CCS-046 | Torre de la Corda o Dona | 12085 | ||||||||||
25/07/2024 | EA2AK/P | CZ-259 | Torre Iglesia San Martín | 50035 | ||||||||||
23/07/2024 | EA3BF | CBU-161 | Torre Návagos | 09209 | ||||||||||
21/07/2024 | EA5RKB | CA-109 | Torre Placia | 03014 | ||||||||||
21/07/2024 | EC2AG | CBI-136 | Casa-Torre de Beurco | 48013 | ||||||||||
19/07/2024 | EC2AG | CBI-022 | Torre de la Puente | 48086 | ||||||||||
16/07/2024 | EC2AG | CBI-101 | Torre de Salcedo de la Quadra | 48045 | ||||||||||
14/07/2024 | EC5AHA | CZ-240 | Castillo Botorrita o Palacio Conde Ballobar | 50056 | ||||||||||
12/07/2024 | EC5AHA | CHU-290 | Torre Vigia Iglesia de Sabayés | 22163 |
Número de registros encontrados: 8679
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|