DEFE

El Ranking de Activadores, se ordena por numero total de Actividades Realizadas, independientemente de numero de Qsos o de Referencias diferentes.


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes
     


Posicion Activador Actividades Referencias Nº Qsos
1 EA2TW 302 293 93845
2 EA3JG 248 240 53550
3 EC7AT 213 177 66846
4 EC2AMN 193 193 45090
5 EA1BQR 118 104 24950
6 EA4FTV 106 106 30987
7 EA3FNZ 90 90 14144
8 EA2FC 83 79 26780
9 EC2AG 76 73 15364
10 EC2AHS 65 60 11968
11 EA1EV 62 56 18104
12 EC5AHA 61 60 13629
13 EA3BF 56 52 9587
14 EA4GOY 56 51 16072
15 EA2EZ 55 55 22333
16 EA5IKP 52 52 17309
17 EA2EBS 52 51 10655
18 EA2AJS 51 51 17003
19 EA5GOR 50 49 13716
20 EA2AK 49 49 14692
21 EC2UV 36 36 8677
22 EA5XC 35 26 11448
23 EA2EEK 34 34 8516
24 EA3TO 32 30 10785
25 EA5ISM 32 28 10305
26 EA8BFH 30 30 7004
27 EA7HMK 28 27 7950
28 EA1EZZ 26 26 5718
29 EA5PC 26 23 5592
30 EA8CH 25 25 4452
31 EA5HKZ 25 24 5216
32 EB1EB 24 23 6807
33 EA1IT 21 21 6517
34 EA6B 20 20 5759
35 EA5ES 19 19 6139
36 EA5ITJ 18 18 3720
37 EA2CO 17 17 4419
38 EA3RKS 17 17 3908
39 EA5RKB 17 15 5173
40 EA1DV 15 15 3945
41 EA2BUR 15 15 3444
42 EA1RAG 15 15 3314
43 EA5AJX 14 14 4190
44 EA1EU 13 13 3586
45 EA1IPE 13 13 2597
46 EC4DA 12 12 4106
47 EA5BK 12 12 3572
48 EA7JCM 12 12 2332
49 EA7EPF 12 12 2241
50 EA7ST 11 11 3479
51 EB5CS 11 11 3457
52 EA7KHR 11 9 2018
53 EA7JCP 10 10 2745
54 EH5ASR 10 10 2663
55 EA6AIU 10 8 1949
56 EA7JTF 9 9 2769
57 EA1HMI 9 9 2206
58 EA5RCK 9 9 1982
59 EA5WP 8 8 2148
60 EA4MN 8 8 1778
61 EC7HC 8 8 1449
62 EA3GFP 7 7 1893
63 EA4AFY 7 7 1848
64 EB5EEV 7 7 1574
65 EB1RCP 7 5 1436
66 EA1FU 6 6 1083
67 EA5IQM 5 5 1850
68 EA1GTX 5 5 1717
69 EA2URI 5 5 1706
70 EA4FR 5 5 1560
71 EC7RC 5 5 1493
72 EA7JGU 5 5 1406
73 EA4UV 5 5 1320
74 EA7ESL 5 5 1306
75 EB4BZA 5 5 1117

Número de registros encontrados:  231
Se muestran 4 páginas de 75 registros cada una
Mostrando la página 1 de 4

1  2  3  4