DEFE

El Ranking de Activadores, se ordena por numero total de Actividades Realizadas, independientemente de numero de Qsos o de Referencias diferentes.


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes
     


Posicion Activador Actividades Referencias Nº Qsos
1 EA2TW 302 293 93845
2 EA3JG 284 276 61314
3 EC7AT 213 177 66846
4 EC2AMN 193 193 45090
5 EA1BQR 118 104 24950
6 EA4FTV 106 106 30987
7 EC2AG 92 86 18005
8 EA3FNZ 90 90 14144
9 EA2FC 84 80 27159
10 EC2AHS 65 60 11968
11 EA3BF 65 59 10917
12 EA1EV 63 57 18249
13 EC5AHA 61 60 13629
14 EA2AK 56 56 17120
15 EA4GOY 56 51 16072
16 EA2EZ 55 55 22333
17 EA2EBS 54 53 10982
18 EA5IKP 52 52 17309
19 EA2AJS 51 51 17003
20 EA5GOR 50 49 13716
21 EC2UV 37 37 8919
22 EA5XC 36 27 11676
23 EA2EEK 34 34 8516
24 EA3TO 32 30 10785
25 EA5ISM 31 27 9999
26 EA8BFH 30 30 7004
27 EA7HMK 28 27 7950
28 EA1EZZ 26 26 5718
29 EA5PC 26 23 5592
30 EA8CH 25 25 4452
31 EA5HKZ 25 24 5216
32 EB1EB 24 23 6807
33 EA1IT 21 21 6517
34 EA4HWF 21 21 4292
35 EA5RKB 21 19 6673
36 EA6B 20 20 5759
37 EA5ES 19 19 6139
38 EA5ITJ 18 18 3720
39 EA2CO 17 17 4419
40 EA3RKS 17 17 3908
41 EA1DV 15 15 3945
42 EA2BUR 15 15 3444
43 EA1RAG 15 15 3314
44 EA4MN 15 14 3064
45 EA5AJX 14 14 4190
46 EA1EU 13 13 3586
47 EA1IPE 13 13 2597
48 EC4DA 12 12 4106
49 EA5BK 12 12 3572
50 EA7JCM 12 12 2332
51 EA7EPF 12 12 2241
52 EA7ST 11 11 3479
53 EB5CS 11 11 3457
54 EA7KHR 11 9 2018
55 EA4FR 10 10 2935
56 EA7JCP 10 10 2745
57 EH5ASR 10 10 2663
58 EA6AIU 10 8 1949
59 EA7JTF 9 9 2769
60 EA1HMI 9 9 2206
61 EA5RCK 9 9 1982
62 EA5WP 8 8 2148
63 EC7HC 8 8 1449
64 EA3GFP 7 7 1893
65 EA4AFY 7 7 1848
66 EB5EEV 7 7 1574
67 EB1RCP 7 5 1436
68 EA7JGU 6 6 1708
69 EA4UV 6 6 1530
70 EA1FU 6 6 1083
71 EA1IQM 6 4 2218
72 EA5IQM 5 5 1850
73 EA1GTX 5 5 1717
74 EA2URI 5 5 1706
75 EC7RC 5 5 1493

Número de registros encontrados:  239
Se muestran 4 páginas de 75 registros cada una
Mostrando la página 1 de 4

1  2  3  4