Rankings diplomas acracb
- Última actualización: 17 Octubre 2025
Volver al Desafio Bases del desafío Actividades
| Posicion | Qrz | Actividades | Qsos | Puntos | |
| 1 | EC7AT/P | 19 | 8429 | 23314 | |
| 2 | EA5IKT | 1 | 217 | 9698 | |
| 3 | EA2AK/P | 43 | 11369 | 9428 | |
| 4 | EA5XC | 4 | 1102 | 7410 | |
| 5 | EA3JG | 21 | 4335 | 5782 | |
| 6 | EA1IQM | 42 | 12005 | 5500 | |
| 7 | EA5PC | 0 | 4679 | 5062 | |
| 8 | EC2AG | 61 | 9325 | 4956 | |
| 9 | EA6FM | 2 | 308 | 4850 | |
| 10 | EA5ISM | 2 | 278 | 4688 | |
| 11 | EA2FC | 23 | 6162 | 4222 | |
| 12 | EA1FIG | 2 | 376 | 4168 | |
| 13 | EA2EED | 38 | 9236 | 3976 | |
| 14 | EA2EBS | 9 | 2091 | 3944 | |
| 15 | EA5CH/P | 0 | 1022 | 2208 | |
| 16 | EC2AHS/P | 18 | 3149 | 2166 | |
| 17 | EA8AP | 4 | 577 | 1992 | |
| 18 | EA1DMP | 0 | 1116 | 1862 | |
| 19 | EA3BF | 40 | 6201 | 1718 | |
| 20 | EA7OY | 1 | 320 | 1590 | |
| 21 | EA3RCG | 12 | 2194 | 1244 | |
| 22 | EA7ITL | 2 | 262 | 1164 | |
| 23 | EB1RCP | 13 | 2206 | 1140 | |
| 24 | EA3TO/P | 0 | 735 | 1120 | |
| 25 | EC2UV | 0 | 214 | 1088 | |
| 26 | EA7LH | 0 | 745 | 1010 | |
| 27 | EA7KHF | 2 | 380 | 982 | |
| 28 | EA5GUA | 0 | 873 | 926 | |
| 29 | EC1RCB | 0 | 737 | 920 | |
| 30 | EA5URL | 0 | 518 | 884 | |
| 31 | EA7KHR | 0 | 590 | 828 | |
| 32 | EA1EZZ | 6 | 1555 | 790 | |
| 33 | EG1FSB | 0 | 267 | 682 | |
| 34 | EA4AKF/P | 3 | 968 | 666 | |
| 35 | EC5T | 0 | 490 | 612 | |
| 36 | EA3URT/P | 0 | 254 | 600 | |
| 37 | EA7URX | 1 | 159 | 600 | |
| 38 | EA2URZ | 0 | 269 | 560 | |
| 39 | EE3DTM | 0 | 249 | 550 | |
| 40 | EA4RCK | 19 | 5922 | 550 | |
| 41 | EB5CS/P | 0 | 202 | 550 | |
| 42 | EA5GOR | 0 | 258 | 540 | |
| 43 | EA1URV | 0 | 297 | 540 | |
| 44 | EA5EI | 0 | 136 | 540 | |
| 45 | EA1URS | 0 | 327 | 528 | |
| 46 | EA7AFO | 0 | 245 | 520 | |
| 47 | EC3TU | 1 | 117 | 506 | |
| 48 | EA1BQR | 0 | 184 | 504 | |
| 49 | EA4HIJ | 0 | 241 | 500 | |
| 50 | EA2RCJ | 0 | 271 | 486 | |
| 51 | EA4HWF | 17 | 2963 | 484 | |
| 52 | EA5URW | 1 | 335 | 480 | |
| 53 | EG2MJG | 0 | 332 | 476 | |
| 54 | EA5RKS/P | 0 | 332 | 442 | |
| 55 | EG2FVP | 0 | 268 | 432 | |
| 56 | EA7HJW | 0 | 216 | 396 | |
| 57 | EA7TS | 1 | 248 | 380 | |
| 58 | EA7JGU/P | 0 | 202 | 378 | |
| 59 | EA2URB | 0 | 168 | 360 | |
| 60 | EA6AIU | 1 | 166 | 360 | |
| 61 | EA7RCM | 0 | 266 | 352 | |
| 62 | EA7JOT | 0 | 215 | 336 | |
| 63 | EA5HHA | 0 | 183 | 324 | |
| 64 | EA7KHJ | 0 | 194 | 304 | |
| 65 | EA7GCF | 0 | 183 | 288 | |
| 66 | EA8BWD | 0 | 116 | 260 | |
| 67 | EG2MJH | 0 | 145 | 252 | |
| 68 | EG2MJI | 0 | 133 | 234 | |
| 69 | EC5AHA | 7 | 1368 | 234 | |
| 70 | EA7URF | 1 | 303 | 208 |
|
Número de registros encontrados: 70 |






















