Rankings diplomas acracb
- Última actualización: 11 Abril 2026
Volver al Desafio Bases del desafío Actividades
| Posicion | Qrz | Actividades | Qsos | Puntos | |
| 1 | EC7AT/P | 0 | 8429 | 23314 | |
| 2 | EA5IKT | 0 | 217 | 9698 | |
| 3 | EA2AK/P | 68 | 13810 | 9428 | |
| 4 | EA5XC | 8 | 2905 | 7410 | |
| 5 | EA3JG | 26 | 5500 | 5782 | |
| 6 | EA1IQM | 14 | 7391 | 5500 | |
| 7 | EA5PC | 11 | 1902 | 5062 | |
| 8 | EC2AG | 59 | 9779 | 4956 | |
| 9 | EA6FM | 3 | 406 | 4850 | |
| 10 | EA5ISM | 0 | 278 | 4688 | |
| 11 | EA2FC | 23 | 6069 | 4222 | |
| 12 | EA1FIG | 0 | 376 | 4168 | |
| 13 | EA2EED | 1 | 180 | 3976 | |
| 14 | EA2EBS | 0 | 2091 | 3944 | |
| 15 | EA5CH/P | 0 | 1022 | 2208 | |
| 16 | EC2AHS/P | 9 | 1086 | 2166 | |
| 17 | EA8AP | 32 | 5571 | 1992 | |
| 18 | EA1DMP | 6 | 1226 | 1862 | |
| 19 | EA3BF | 6 | 1028 | 1718 | |
| 20 | EA7OY | 0 | 320 | 1590 | |
| 21 | EA3RCG | 6 | 1277 | 1244 | |
| 22 | EA7ITL | 0 | 262 | 1164 | |
| 23 | EB1RCP | 8 | 1490 | 1140 | |
| 24 | EA3TO/P | 0 | 735 | 1120 | |
| 25 | EC2UV | 4 | 954 | 1088 | |
| 26 | EA7LH | 0 | 745 | 1010 | |
| 27 | EA7KHF | 3 | 641 | 982 | |
| 28 | EA5GUA | 0 | 873 | 926 | |
| 29 | EC1RCB | 0 | 737 | 920 | |
| 30 | EA5URL | 0 | 518 | 884 | |
| 31 | EA7KHR | 0 | 590 | 828 | |
| 32 | EA1EZZ | 5 | 1026 | 790 | |
| 33 | EG1FSB | 0 | 267 | 682 | |
| 34 | EA4AKF/P | 1 | 267 | 666 | |
| 35 | EC5T | 0 | 490 | 612 | |
| 36 | EA3URT/P | 0 | 254 | 600 | |
| 37 | EA7URX | 0 | 159 | 600 | |
| 38 | EA2URZ | 0 | 269 | 560 | |
| 39 | EA4RCK | 15 | 4731 | 550 | |
| 40 | EB5CS/P | 0 | 202 | 550 | |
| 41 | EE3DTM | 0 | 249 | 550 | |
| 42 | EA1URV | 0 | 297 | 540 | |
| 43 | EA5EI | 0 | 136 | 540 | |
| 44 | EA5GOR | 0 | 258 | 540 | |
| 45 | EA1URS | 0 | 327 | 528 | |
| 46 | EA7AFO | 0 | 245 | 520 | |
| 47 | EC3TU | 1 | 138 | 506 | |
| 48 | EA1BQR | 2 | 390 | 504 | |
| 49 | EA4HIJ | 0 | 241 | 500 | |
| 50 | EA2RCJ | 0 | 271 | 486 | |
| 51 | EA4HWF | 22 | 4473 | 484 | |
| 52 | EA5URW | 0 | 335 | 480 | |
| 53 | EG2MJG | 0 | 332 | 476 | |
| 54 | EA5RKS/P | 0 | 332 | 442 | |
| 55 | EG2FVP | 1 | 137 | 432 | |
| 56 | EA7HJW | 0 | 216 | 396 | |
| 57 | EA7TS | 0 | 248 | 380 | |
| 58 | EA7JGU/P | 0 | 202 | 378 | |
| 59 | EA2URB | 0 | 168 | 360 | |
| 60 | EA6AIU | 0 | 166 | 360 | |
| 61 | EA7RCM | 0 | 266 | 352 | |
| 62 | EA7JOT | 0 | 215 | 336 | |
| 63 | EA5HHA | 0 | 183 | 324 | |
| 64 | EA7KHJ | 0 | 194 | 304 | |
| 65 | EA7GCF | 0 | 183 | 288 | |
| 66 | EA8BWD | 0 | 116 | 260 | |
| 67 | EG2MJH | 0 | 145 | 252 | |
| 68 | EC5AHA | 3 | 533 | 234 | |
| 69 | EG2MJI | 0 | 133 | 234 | |
| 70 | EA7URF | 0 | 303 | 208 |
|
Número de registros encontrados: 70 |





















