Desafío 3.0
- Última actualización: 08 Febrero 2024
Bases del desafío Actividades Rankings
| Nº Actividades | Nº QSO | Provincias | Seguidores | Activadores |
| 359 | 99036 | 38 | 5306 | 65 |
Última actualización
25 últimas actividades validadas
| Fecha | Indicativo | Referencia | Qso | Ptos.Ref | Ptos.Prov | Ptos.Modos | Ptos.Bandas | Puntos | ||
| 19/05/2024 | EA1EZZ |
|
MVVA-0032 | 264 | 4 | 0 | 4 | 2 | 260 | |
| 19/05/2024 | EA5RKJ |
|
MVA-0860 | 236 | 4 | 10 | 2 | 2 | 432 | |
| 18/05/2024 | EC2AG |
|
MVBI-0175 | 139 | 4 | 0 | 2 | 4 | 140 | |
| 18/05/2024 | EC7AT/P |
|
MVMU-0474 | 320 | 2 | 10 | 6 | 6 | 768 | |
| 18/05/2024 | EC7AT/P |
|
CMU-078 | 640 | 4 | 10 | 6 | 6 | 832 | |
| 16/05/2024 | EA2AK/P |
|
EFZ-280 | 311 | 8 | 0 | 4 | 4 | 496 | |
| 16/05/2024 | EA2AK/P |
|
EFZ-280 | 311 | 8 | 0 | 4 | 4 | 496 | |
| 16/05/2024 | EA5IKT |
|
MVA-0556 | 191 | 2 | 0 | 2 | 2 | 114 | |
| 16/05/2024 | EA5PC |
|
MVV-1058 | 187 | 4 | 0 | 2 | 2 | 152 | |
| 16/05/2024 | EA5PC |
|
MVV-0221 | 187 | 4 | 0 | 2 | 2 | 152 | |
| 16/05/2024 | EA5PC |
|
CV-293 | 187 | 4 | 0 | 2 | 2 | 152 | |
| 16/05/2024 | EC7AT/P |
|
MVAL-0770 | 375 | 2 | 0 | 6 | 6 | 532 | |
| 16/05/2024 | EC7AT/P |
|
CAL-164 | 750 | 4 | 0 | 6 | 6 | 608 | |
| 15/05/2024 | EA3JG |
|
EFGI-110 | 172 | 8 | 0 | 2 | 2 | 204 | |
| 15/05/2024 | EA5PC |
|
MVV-0048 | 143 | 2 | 0 | 2 | 2 | 84 | |
| 15/05/2024 | EA5PC |
|
MVV-0008 | 143 | 2 | 0 | 2 | 2 | 84 | |
| 14/05/2024 | EA6FM |
|
MVIB-0990 | 213 | 4 | 0 | 2 | 4 | 210 | |
| 14/05/2024 | EA6FM |
|
CIB-275 | 213 | 8 | 0 | 2 | 4 | 294 | |
| 14/05/2024 | EC7AT/P |
|
CAL-060 | 402 | 4 | 0 | 6 | 6 | 640 | |
| 14/05/2024 | EC7AT/P |
|
MVAL-0577 | 402 | 2 | 0 | 6 | 6 | 560 | |
| 14/05/2024 | EC7AT/P |
|
MVAL-0752 | 402 | 2 | 0 | 6 | 6 | 560 | |
| 13/05/2024 | EA2AK/P |
|
EFZ-282 | 344 | 8 | 0 | 4 | 4 | 544 | |
| 13/05/2024 | EA3BF |
|
MVB-1822 | 254 | 2 | 0 | 2 | 2 | 78 | |
| 12/05/2024 | EA1EZZ |
|
MVLE-0847 | 262 | 4 | 0 | 4 | 2 | 260 | |
| 12/05/2024 | EA6FM |
|
CIB-208 | 283 | 8 | 0 | 2 | 2 | 336 |
|
| Actividad | Puntos | |
| EA2AK/P | 12460 | |
| EC7AT/P | 7984 | |
| EA2FC | 3302 | |
| EC2AG | 3290 | |
| EA6FM | 3054 | |
| EA3RCG | 1738 | |
| EA7URA | 1302 | |
| EA2URT/P | 930 | |
| EA5ISM | 854 | |
| EA5PC | 820 | |
| EG4TOL | 720 | |
| EA5PN | 720 | |
| EC5ALJ | 666 | |
| EA5JN | 660 | |
| EA5RKB | 648 | |
| EA5XC | 612 | |
| EA1ZJ | 540 | |
| EA2EBS | 528 | |
| EA7K | 486 | |
| EA3ZK | 484 | |
| EB7RCS | 468 | |
| EA3URM | 460 | |
| EC | 460 | |
| EA3URE/P | 442 | |
| EC2AHS | 400 |
TOP 25 DEFE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA2AK/P | 5298 | |
| EA3JG | 3864 | |
| EC2AG | 1668 | |
| EA2EBS | 1362 | |
| EA4MN | 1242 | |
| EA5PC | 736 | |
| EA5RKB | 704 | |
| EA4URG | 462 | |
| EA2XG | 234 | |
| EA3BF | 234 |
TOP 25 DMVE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA2AK/P | 14554 | |
| EA5XC | 10092 | |
| EC7AT/P | 6722 | |
| EC2AG | 3998 | |
| EA2EED | 3562 | |
| EA1EZZ | 2880 | |
| EA6FM | 2794 | |
| EA5PC | 2407 | |
| EA5IKT | 2242 | |
| EC2AHS | 1910 | |
| EA2FC | 1646 | |
| EB1RCP | 1250 | |
| EA2XG | 1058 | |
| EA5TT | 1026 | |
| EA5URW | 984 | |
| EA5PN | 936 | |
| EA7ITL | 918 | |
| EA4RCK | 904 | |
| EG4TOL | 900 | |
| EA5ISM | 872 | |
| EA5RKJ | 864 | |
| EC1RCB | 844 | |
| EA3BF | 810 | |
| EA4MN | 768 | |
| EA7KHF | 730 |
TOP 25 TOTALES EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA2AK/P | 19858 | |
| EC7AT/P | 14706 | |
| EA5XC | 10344 | |
| EA6FM | 5770 | |
| EC2AG | 5536 | |
| EA2FC | 4948 | |
| EA3JG | 3864 | |
| EA2EED | 3562 | |
| EA5PC | 3516 | |
| EA1EZZ | 2880 | |
| EA3RCG | 2448 | |
| EC2AHS | 2310 | |
| EA5IKT | 2242 | |
| EA2EBS | 2114 | |
| EA5RKB | 2034 | |
| EA4MN | 2010 | |
| EA5ISM | 1726 | |
| EA5PN | 1656 | |
| EA2XG | 1634 | |
| EG4TOL | 1620 | |
| EA7URA | 1302 | |
| EA3BF | 1278 | |
| EB1RCP | 1250 | |
| EA5TT | 1026 | |
| EA5URW | 984 |
TOP 25 DCE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2BUR | 888 | |
| EA2TW | 866 | |
| EA1FB | 820 | |
| EA2EMO | 736 | |
| EA4GJP | 730 | |
| EA4FTV | 718 | |
| EA9PD | 708 | |
| IK1GPG | 692 | |
| EA8AP | 668 | |
| EA2CKX | 662 | |
| EA7HZ | 654 | |
| EA5IKT | 626 | |
| EA5BK | 612 | |
| EA1OT | 588 | |
| CT1BSC | 578 | |
| EA4AFY | 576 | |
| EA5RCI | 574 | |
| EA2FC | 574 | |
| EA5UI | 572 | |
| EA7URF | 572 | |
| EA6OM | 572 | |
| EA7BO | 572 | |
| EA4FN | 570 | |
| EA2EED | 568 | |
| EA4FGB | 568 |
TOP 25 DEFE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2BUR | 384 | |
| EA2TW | 374 | |
| EA1FB | 364 | |
| IK1GPG | 354 | |
| EA4GJP | 350 | |
| EA4FTV | 350 | |
| EA2EMO | 348 | |
| EA5BK | 334 | |
| EA2CKX | 330 | |
| EA9PD | 328 | |
| EA3HIC | 318 | |
| CT1BSC | 314 | |
| EA4AFY | 314 | |
| EA5UI | 306 | |
| EA1AHP | 306 | |
| EA5IKT | 306 | |
| EA2EED | 304 | |
| EA4EQF | 304 | |
| EA3HLM | 302 | |
| EA7HZ | 300 | |
| EA3HKY | 300 | |
| EA5RCI | 300 | |
| EA4FN | 298 | |
| EA6OM | 298 | |
| EA2CE | 294 |
TOP 25 DMVE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2BUR | 1896 | |
| EA2TW | 1820 | |
| EA1FB | 1782 | |
| EA4FTV | 1666 | |
| EA4GJP | 1626 | |
| EA2EMO | 1620 | |
| EA9PD | 1528 | |
| EA5BK | 1510 | |
| EA2CKX | 1492 | |
| IK1GPG | 1480 | |
| EA5IKT | 1414 | |
| EA8AP | 1394 | |
| EA7HZ | 1392 | |
| EA2EED | 1388 | |
| EA5RCI | 1326 | |
| EA2FC | 1314 | |
| EA2CE | 1284 | |
| EA5UI | 1270 | |
| EA4GU | 1270 | |
| EA7BO | 1262 | |
| EA3HIC | 1244 | |
| EA7URF | 1234 | |
| CT1BSC | 1214 | |
| EA4FGB | 1206 | |
| EA4EQF | 1204 |
TOP 25 TOTALES PARTICIPANTES
| Qr | Puntos | |
| EA2BUR | 3168 | |
| EA2TW | 3060 | |
| EA1FB | 2966 | |
| EA4FTV | 2734 | |
| EA4GJP | 2706 | |
| EA2EMO | 2704 | |
| EA9PD | 2564 | |
| IK1GPG | 2526 | |
| EA2CKX | 2484 | |
| EA5BK | 2456 | |
| EA8AP | 2354 | |
| EA5IKT | 2346 | |
| EA7HZ | 2346 | |
| EA2EED | 2260 | |
| EA5RCI | 2200 | |
| EA2FC | 2172 | |
| EA5UI | 2148 | |
| EA3HIC | 2114 | |
| CT1BSC | 2106 | |
| EA2CE | 2106 | |
| EA7BO | 2102 | |
| EA4GU | 2096 | |
| EA7URF | 2074 | |
| EA4EQF | 2064 | |
| EA4AFY | 2054 |





















