DEFE

El Ranking de Activadores, se ordena por numero total de Actividades Realizadas, independientemente de numero de Qsos o de Referencias diferentes. El rango de fechas del ranking será desde el 1 de Mayo del año actual hasta el 31 de Mayo del año siguiente.


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes
     


Posicion Activador Actividades Referencias Nº Qsos
1 EA3JG 46 46 9679
2 EA2EBS 25 25 4801
3 EA2AK 20 20 6348
4 EA5PC 18 18 3917
5 EA5XC 13 13 4693
6 EC2AG 12 12 2049
7 EC7AT 10 10 5479
8 EA2TW 6 6 1905
9 EA7JGU 5 5 1406
10 EA4MN 5 5 1093
11 EA3FNZ 4 4 728
12 EA4UV 3 3 787
13 EC2UV 3 3 732
14 EA7KHR 3 3 586
15 EA6AIU 3 3 474
16 EA5IKT 2 2 495
17 EA2URV 2 2 470
18 EA4AFY 2 2 433
19 EA4URG 2 2 383
20 EA3BF 2 2 337
21 EA1IQM 1 1 558
22 EA5ISM 1 1 500
23 EA5RKB 1 1 500
24 EA2FC 1 1 421
25 EA7URB 1 1 403
26 EA7LH 1 1 343
27 EA4GOK 1 1 316
28 EA7OY 1 1 296
29 EA2RCJ 1 1 292
30 EA7JCP 1 1 290
31 EA7KUZ 1 1 284
32 EB4GHL 1 1 276
33 EA1FDZ 1 1 270
34 EB3BNJ 1 1 241
35 EC5AHA 1 1 239
36 EA4FTV 1 1 237
37 EA1BQR 1 1 235
38 EA5URW 1 1 221
39 EG5TEF 1 1 200
40 EA4HKE 1 1 198
41 EB1RCP 1 1 185
42 EA4HOT 1 1 185
43 EA4RCK 1 1 172
44 EA1BJE 1 1 136
45 EC2AHS 1 1 125

Número de registros encontrados:  45
Se muestran 1 páginas de 75 registros cada una
Mostrando la página 1 de 1