DCE

El Ranking de Participantes, se ordena por número total de Referencias Diferentes, independientemente del número de Qsos.

En caso de que hayan varios participantes con el mismo número de Referencias se pondrá en primer lugar el que más Qsos no duplicados tenga hechos.

Duplicados = Misma ref, misma banda y mismo modo.


Puede filtrar el ranking por las distintas opciones siguientes
     


Posicion Qrz Nº Referencias
1 EA2BUR 5200
2 IK1GPG 5143
3 EA5BK 5041
4 EA1BKO 4986
5 EB7HQE 4973
6 EA3AOI 4886
7 EA4GU 4868
8 EA2CKX 4843
9 EA4FTV 4814
10 EA7IV 4754
11 EA1FB 4686
12 EA4ZM 4654
13 EA7NC 4592
14 EA8AP 4542
15 EA4EQF 4535
16 EA7HZ 4528
17 EA3HLM 4496
18 EA7SS 4494
19 EA3HKY 4485
20 EA4GJP 4477
21 EA2TW 4474
22 EA3BT 4472
23 CT1EEC 4439
24 EA7DQM 4438
25 EA9PD 4427
26 EA4AVM 4406
27 EA5PS 4401
28 EA2KY 4396
29 EA2FC 4395
30 EA5AT 4389
31 EA2DT 4357
32 EA7PY 4354
33 EA4APP 4321
34 CT4IC 4305
35 EB4SM 4280
36 EA7BO 4280
37 EA3TE 4218
38 EA5BX 4213
39 EA2URI 4210
40 EA1FE 4209
41 EA2CE 4196
42 EA2EC 4183
43 EA1F 4183
44 EA5CVN 4155
45 EA5FGK 4118
46 EA1AHP 4095
47 EA5W 4093
48 EA7SJ 4042
49 EA3OO 4032
50 EA3EVL 4021
51 CT1ILO 4003
52 EA7HMK 3997
53 EA2AQM 3968
54 EA7TT 3968
55 IK1DFH 3950
56 EA1YY 3888
57 CT1BSC 3864
58 EA3AG 3824
59 EA3FGF 3815
60 EA5HE 3798
61 EA7GR 3768
62 EC2SD 3758
63 EA1DMP 3748
64 EA6BE 3740
65 EA8FJ 3732
66 EA1EU 3708
67 EA5AMD 3703
68 EA1BQR 3696
69 EA7GHI 3692
70 EA5CHA 3641
71 EC5ALJ 3638
72 EA3GIL 3637
73 EA1HT 3627
74 EA1DFP 3619
75 EA7GLY 3619
76 EA4FGB 3599
77 EA4FN 3596
78 EA4GA 3593
79 EA5LK 3532
80 EA3EBJ 3516
81 EA7YT 3491
82 EA4AFY 3489
83 EA1EN 3459
84 EA7KC 3443
85 EA7HP 3433
86 EA4ESN 3393
87 EA7GTJ 3381
88 EA1ARB 3380
89 EA7FQS 3351
90 EA1QZ 3347
91 EA7ANC 3341
92 EA3RKM 3332
93 EA1IO 3325
94 EA1AA 3321
95 EA3CH 3295
96 EA7IRK 3290
97 EC1ABD 3289
98 EA7BNL 3276
99 EA1ARJ 3250
100 EA3DS 3243

Número de registros encontrados:  49760
Se muestran 498 páginas de 100 registros cada una
Mostrando la página 1 de 498

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 
68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93 
94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 
107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 
120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132 
133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145 
146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158 
159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171 
172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184 
185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197 
198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 
211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223 
224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236 
237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249 
250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262 
263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275 
276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288 
289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301 
302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314 
315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327 
328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340 
341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353 
354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366 
367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379 
380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392 
393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405 
406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418 
419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431 
432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444 
445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457 
458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470 
471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483 
484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496 
497  498