Desafío 5.0
- Última actualización: 01 Marzo 2026
Bases del desafío Actividades Rankings
| Nº Actividades | Nº QSO | Provincias | Seguidores | Activadores |
| 524 | 117424 | 45 | 7805 | 84 |
Última actualización
25 últimas actividades validadas
| Fecha | Indicativo | Referencia | Qso | Ptos.Ref | Ptos.Prov | Ptos.Modos | Ptos.Bandas | Puntos | ||
| 31/05/2026 | EA4HPL |
|
MVCR-0458 | 253 | 2 | 10 | 2 | 2 | 400 | |
| 31/05/2026 | EA5HFD |
|
MVV-1294 | 161 | 4 | 0 | 2 | 2 | 128 | |
| 31/05/2026 | EA7HNY |
|
EFTO-107 | 180 | 8 | 0 | 2 | 4 | 252 | |
| 31/05/2026 | EC2AG |
|
EFBI-314 | 183 | 8 | 0 | 2 | 4 | 252 | |
| 31/05/2026 | EF1CDC |
|
CLO-004 | 336 | 4 | 10 | 2 | 4 | 680 | |
| 30/05/2026 | EA2AK/P |
|
MVTE-0749 | |||||||
| 30/05/2026 | EA2AK/P |
|
MVTE-0748 | |||||||
| 30/05/2026 | EA2AK/P |
|
CTE-084 | |||||||
| 30/05/2026 | EA2EED |
|
MVLE-0768 | 200 | 4 | 10 | 4 | 2 | 400 | |
| 30/05/2026 | EA7HNY |
|
EFTO-082 | 232 | 8 | 0 | 2 | 6 | 368 | |
| 30/05/2026 | EC2AG |
|
MVVI-0388 | 179 | 4 | 0 | 2 | 4 | 180 | |
| 30/05/2026 | EC2AG |
|
MVVI-0386 | 179 | 4 | 0 | 2 | 4 | 180 | |
| 30/05/2026 | EC2AG |
|
EFBI-371 | 157 | 8 | 0 | 2 | 4 | 224 | |
| 30/05/2026 | EC2AHS |
|
MVSS-0261 | |||||||
| 30/05/2026 | EC2AHS |
|
MVSS-0665 | |||||||
| 30/05/2026 | ED7PT |
|
MVGR-0488 | 331 | 4 | 0 | 6 | 4 | 462 | |
| 30/05/2026 | EG2HKQ |
|
MVSS-0358 | |||||||
| 30/05/2026 | EG2MKQ |
|
MVSS-0359 | |||||||
| 29/05/2026 | EA1IQM |
|
CPO-086 | 667 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2010 | |
| 29/05/2026 | EA1IQM |
|
EFPO-074 | 667 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1340 | |
| 29/05/2026 | EA1IQM |
|
MVPO-1431 | 667 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1072 | |
| 29/05/2026 | EA1IQM |
|
MVPO-0426 | 667 | 2 | 0 | 6 | 6 | 938 | |
| 29/05/2026 | EA3RCG |
|
CGI-107 | 199 | 8 | 0 | 2 | 2 | 240 | |
| 29/05/2026 | EA4RCK |
|
CCR-059 | 408 | 8 | 0 | 6 | 6 | 820 | |
| 29/05/2026 | EA7HNY |
|
EFM-406 | 283 | 8 | 0 | 2 | 6 | 448 |
|
| Actividad | Puntos | |
| EC2AG | 3992 | |
| EA3FNZ | 3538 | |
| EA4RCK | 3050 | |
| EA1IQM | 2010 | |
| EA3RCG | 1796 | |
| EA7HNY | 1566 | |
| EA1GOI | 1198 | |
| EA5RKB | 1108 | |
| EA5RKO | 1062 | |
| EA1RCS | 858 | |
| EA2DGT | 794 | |
| EG7TMA | 760 | |
| EA5XC | 756 | |
| EC5ALJ | 720 | |
| EA5HKZ | 682 | |
| EF1CDC | 680 | |
| EA7LGI | 672 | |
| EA5URO | 648 | |
| EC2AHS/P | 642 | |
| EA7LPN | 630 | |
| EA8AP | 620 | |
| EA9E | 600 | |
| EA5URA | 486 | |
| EA7KUH | 468 | |
| ED5FEC | 460 |
TOP 25 DEFE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA7HNY | 6754 | |
| EC2AG | 5906 | |
| EA4HWF | 5266 | |
| EA8AP | 4266 | |
| EA1IQM | 3170 | |
| EA3FNZ | 3148 | |
| EA5XC | 2780 | |
| EA7LIV | 2074 | |
| EA4RCK | 1832 | |
| EA1EZZ | 1776 | |
| EA3JG | 1320 | |
| EC5ALJ | 1056 | |
| EA1BQR | 1008 | |
| EA7LGI | 924 | |
| EA7KHF | 768 | |
| EG7TMA | 760 | |
| EA5RKB | 748 | |
| EA1RCS | 744 | |
| EA1RCQ | 720 | |
| EA5ET | 702 | |
| EA4HAG | 660 | |
| EA5URA | 648 | |
| EA5RKO | 616 | |
| EB7RCS | 576 | |
| EA5HFD | 530 |
TOP 25 DMVE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA1IQM | 11082 | |
| EA3FNZ | 4800 | |
| EC2AG | 4752 | |
| EA3JG | 4016 | |
| EA7KUH | 3582 | |
| EA4RCK | 3352 | |
| ED7PT | 2128 | |
| EA1DMP | 2096 | |
| EA8AP | 2078 | |
| EA7LGI | 1988 | |
| EA1GOI | 1914 | |
| EA7HNY | 1636 | |
| EB1RCP | 1542 | |
| EC2UV | 1468 | |
| EA2DGT | 1362 | |
| EA5PC | 1320 | |
| EA5HKZ | 1230 | |
| EA4HWF | 1192 | |
| EA5HFD | 1044 | |
| EA4HAG | 966 | |
| EA3BF | 956 | |
| EA7HHK | 946 | |
| EA5RKB | 904 | |
| EC2AHS/P | 882 | |
| EA7KHU | 832 |
TOP 25 TOTALES EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA1IQM | 16262 | |
| EA7HNY | 8706 | |
| EA4RCK | 8234 | |
| EC2AG | 7702 | |
| EA3FNZ | 7476 | |
| EA4HWF | 6174 | |
| EA8AP | 5396 | |
| EA3JG | 5064 | |
| EA5XC | 4128 | |
| EA7KUH | 4050 | |
| EA7LGI | 3584 | |
| EA1GOI | 3112 | |
| EA5RKB | 2760 | |
| EA2DGT | 2408 | |
| EC5ALJ | 2388 | |
| EA1RCS | 2366 | |
| EA5RKO | 2326 | |
| EA3RCG | 2316 | |
| EG7TMA | 2160 | |
| ED7PT | 2128 | |
| EA1DMP | 2096 | |
| EA7LIV | 2074 | |
| EA5HKZ | 1912 | |
| EA1EZZ | 1776 | |
| EA3BF | 1758 |
TOP 25 DCE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA7HZ | 660 | |
| IK1GPG | 654 | |
| EA1FB | 646 | |
| EA2CKX | 628 | |
| EA2TW | 626 | |
| EA4FTV | 624 | |
| EA2FCW | 600 | |
| EA3HIC | 596 | |
| EA4GJP | 592 | |
| EA9PD | 582 | |
| EA2CE | 578 | |
| CT1BSC | 576 | |
| EA5TU | 574 | |
| EA5IKT | 572 | |
| EA4FN | 564 | |
| EA2FC | 552 | |
| EA2EMO | 542 | |
| EA5BK | 540 | |
| EA5UI | 538 | |
| EA5RCI | 534 | |
| EB1CIC | 534 | |
| EA4AFY | 532 | |
| EA2URI | 528 | |
| EA7LEI | 512 | |
| EA7DQH | 502 |
TOP 25 DEFE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2TW | 878 | |
| EA1FB | 874 | |
| EA5IKT | 872 | |
| EA7HZ | 862 | |
| IK1GPG | 860 | |
| EA5RCI | 858 | |
| EA2BUR | 846 | |
| EA4FTV | 840 | |
| EA3HIC | 790 | |
| EA2CKX | 786 | |
| EA5BK | 786 | |
| CT1BSC | 784 | |
| EA9PD | 770 | |
| EA4AFY | 766 | |
| EA4GJP | 752 | |
| EA2FCW | 706 | |
| EA8AP | 706 | |
| EA1GKP | 704 | |
| EA7LEX | 688 | |
| EA7XJ | 682 | |
| EA1AHP | 680 | |
| EA5UI | 676 | |
| EA5TU | 676 | |
| EA7BO | 656 | |
| EA7BNL | 650 |
TOP 25 DMVE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2TW | 1622 | |
| EA1FB | 1598 | |
| EA7HZ | 1534 | |
| IK1GPG | 1532 | |
| EA4FTV | 1484 | |
| EA2CKX | 1458 | |
| EA5IKT | 1432 | |
| EA4GJP | 1408 | |
| EA5BK | 1392 | |
| EA9PD | 1372 | |
| CT1BSC | 1372 | |
| EA5RCI | 1362 | |
| EA3HIC | 1308 | |
| EA2FC | 1302 | |
| EA2CE | 1290 | |
| EA2URI | 1272 | |
| EA5UI | 1260 | |
| EA2FCW | 1254 | |
| EA7BO | 1182 | |
| EA8AP | 1180 | |
| EA5TU | 1178 | |
| EA6OM | 1172 | |
| EA4AFY | 1154 | |
| EA2EMO | 1146 | |
| EA7JME | 1140 |
TOP 25 TOTALES PARTICIPANTES
| Qr | Puntos | |
| EA2TW | 3126 | |
| EA1FB | 3118 | |
| EA7HZ | 3056 | |
| IK1GPG | 3046 | |
| EA4FTV | 2948 | |
| EA5IKT | 2876 | |
| EA2CKX | 2872 | |
| EA5RCI | 2754 | |
| EA4GJP | 2752 | |
| CT1BSC | 2732 | |
| EA9PD | 2724 | |
| EA5BK | 2718 | |
| EA3HIC | 2694 | |
| EA2FCW | 2560 | |
| EA2CE | 2506 | |
| EA2FC | 2500 | |
| EA5UI | 2474 | |
| EA4AFY | 2452 | |
| EA2URI | 2430 | |
| EA5TU | 2428 | |
| EA8AP | 2380 | |
| EA7LEX | 2324 | |
| EA1AHP | 2280 | |
| EA2EMO | 2264 | |
| EA7BO | 2264 |





















