Desafío 5.0
- Última actualización: 01 Marzo 2026
Bases del desafío Actividades Rankings
| Nº Actividades | Nº QSO | Provincias | Seguidores | Activadores |
| 59 | 5094 | 19 | 1236 | 9 |
Última actualización
25 últimas actividades validadas
| Fecha | Indicativo | Referencia | Qso | Ptos.Ref | Ptos.Prov | Ptos.Modos | Ptos.Bandas | Puntos | ||
| 22/03/2026 | EA5HFD |
|
EFV-064 | |||||||
| 22/03/2026 | EA7HNY |
|
EFM-449 | |||||||
| 22/03/2026 | EA7LGI |
|
EFJ-086 | |||||||
| 22/03/2026 | EA7LIV |
|
EFJ-156 | |||||||
| 15/03/2026 | EA7LGI |
|
MVJ-1440 | |||||||
| 15/03/2026 | EA7URM |
|
EFMA-043 | |||||||
| 14/03/2026 | EA4RCA |
|
MVCR-0027 | |||||||
| 14/03/2026 | ED7PT |
|
MVGR-0417 | |||||||
| 11/03/2026 | EA5GKL |
|
CA-099 | |||||||
| 10/03/2026 | EA3FNZ |
|
EFL-122 | |||||||
| 10/03/2026 | EA4HWF |
|
EFCR-072 | |||||||
| 08/03/2026 | EA1EZZ |
|
EFLE-121 | |||||||
| 08/03/2026 | EA5HFD |
|
MVV-0799 | |||||||
| 08/03/2026 | EA5RKO |
|
CV-010 | |||||||
| 08/03/2026 | EA5RKO |
|
MVV-0522 | |||||||
| 08/03/2026 | EA5XC |
|
EFA-167 | |||||||
| 08/03/2026 | ED5FDC |
|
EFMU-008 | |||||||
| 07/03/2026 | EA1IQM |
|
MVPO-1428 | 646 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1040 | |
| 07/03/2026 | EA1IQM |
|
MVPO-1427 | 646 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1690 | |
| 07/03/2026 | EA7LPN |
|
MVGR-1186 | |||||||
| 07/03/2026 | EA7LPN |
|
CGR-185 | |||||||
| 07/03/2026 | EC2AG |
|
MVS-0566 | |||||||
| 07/03/2026 | EC2AG |
|
EFBI-232 | |||||||
| 05/03/2026 | EA1EV |
|
CIB-011 | |||||||
| 05/03/2026 | EA1EV |
|
MVIB-0114 |
|
| Actividad | Puntos | |
| EC2AG | 420 | |
| EA3FNZ | 340 |
TOP 25 DEFE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA7LIV | 624 | |
| EC2AG | 480 |
TOP 25 DMVE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA1IQM | 2730 | |
| EC2AG | 1288 | |
| EA2AK/P | 960 | |
| EA7LGI | 870 | |
| EA7HNY | 546 | |
| EA3FNZ | 510 | |
| EA4WW | 468 | |
| EB7RCS | 432 | |
| EA5PN | 414 |
TOP 25 TOTALES EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA1IQM | 2730 | |
| EC2AG | 2188 | |
| EA2AK/P | 960 | |
| EA7LGI | 870 | |
| EA3FNZ | 850 | |
| EA7LIV | 624 | |
| EA7HNY | 546 | |
| EA4WW | 468 | |
| EB7RCS | 432 | |
| EA5PN | 414 |
TOP 25 DCE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA2TW | 32 | |
| EB2CZF | 32 | |
| EA7HZ | 32 | |
| EA2BUR | 32 | |
| EA1FAC | 30 | |
| EA5RCI | 30 | |
| EA3CYM | 30 | |
| EC2AG | 30 | |
| IK1GPG | 30 | |
| EA7BNL | 30 | |
| EA1IT | 30 | |
| EA2CKX | 30 | |
| EA3HLM | 30 | |
| EA2FC | 30 | |
| EA7TR | 30 | |
| EA7BO | 30 | |
| EA5IKT | 30 | |
| EA3HKY | 30 | |
| EA2CE | 30 | |
| EA7LEX | 30 | |
| EA3RKM | 30 | |
| EA5SM | 30 | |
| EA2EMO | 28 | |
| EA2URI | 28 | |
| EA1FB | 28 |
TOP 25 DEFE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA5IKT | 32 | |
| EA2TW | 32 | |
| EA5RCI | 30 | |
| EA3HKY | 30 | |
| EA1FB | 30 | |
| EA9PD | 30 | |
| EA7JME | 30 | |
| EA7HB | 30 | |
| EA7DQH | 30 | |
| EA7HZ | 30 | |
| IK1GPG | 30 | |
| EA3HLM | 30 | |
| EA2CKX | 30 | |
| EA7ANC | 30 | |
| EB1CIC | 30 | |
| EA7BNL | 30 | |
| EA4GJP | 30 | |
| EA7KHR | 30 | |
| EA7KUH | 30 | |
| EA3BF | 30 | |
| EA2KY | 28 | |
| EA1AHP | 28 | |
| EA2FCW | 28 | |
| EA2DZL | 28 | |
| EA2CE | 28 |
TOP 25 DMVE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA1FB | 194 | |
| EA7HZ | 190 | |
| EA4GJP | 186 | |
| IK1GPG | 180 | |
| EA2TW | 178 | |
| EA4FTV | 176 | |
| EA5UI | 174 | |
| EA5BK | 170 | |
| EA9PD | 164 | |
| EA3HIC | 160 | |
| EA2FCW | 160 | |
| EA2EMO | 156 | |
| EA5IKP | 152 | |
| EA1AHP | 152 | |
| EA2KY | 152 | |
| EA5IKT | 148 | |
| EA3HLM | 148 | |
| EA3HKY | 148 | |
| EA2CKX | 146 | |
| EA5RCI | 144 | |
| EA5TU | 144 | |
| EA7BNL | 144 | |
| EA5CC | 144 | |
| EA4T | 142 | |
| EA1OT | 140 |
TOP 25 TOTALES PARTICIPANTES
| Qr | Puntos | |
| EA1FB | 252 | |
| EA7HZ | 252 | |
| EA2TW | 242 | |
| IK1GPG | 240 | |
| EA4GJP | 232 | |
| EA4FTV | 232 | |
| EA5BK | 226 | |
| EA2FCW | 216 | |
| EA5UI | 216 | |
| EA5IKT | 210 | |
| EA9PD | 208 | |
| EA3HKY | 208 | |
| EA3HLM | 208 | |
| EA2CKX | 206 | |
| EA5RCI | 204 | |
| EA7BNL | 204 | |
| EA3HIC | 202 | |
| EA5TU | 200 | |
| EA5CC | 200 | |
| EA2EMO | 198 | |
| EA1OT | 196 | |
| EA5IKP | 194 | |
| EA1AHP | 194 | |
| EA2KY | 194 | |
| EA4EDP | 192 |





















