Desafío 4.0
- Última actualización: 27 Abril 2025
Bases del desafío Actividades Rankings
| Nº Actividades | Nº QSO | Provincias | Seguidores | Activadores |
| 629 | 168736 | 42 | 8387 | 99 |
Última actualización
25 últimas actividades validadas
| Fecha | Indicativo | Referencia | Qso | Ptos.Ref | Ptos.Prov | Ptos.Modos | Ptos.Bandas | Puntos | ||
| 31/08/2025 | EA2AK/P |
|
MVZ-0563 | 505 | 4 | 0 | 4 | 4 | 612 | |
| 31/08/2025 | EA3JG |
|
EFGI-141 | 313 | 8 | 0 | 2 | 2 | 372 | |
| 31/08/2025 | EA5HFD |
|
MVV-0445 | 228 | 2 | 0 | 2 | 2 | 138 | |
| 31/08/2025 | EA7HNY |
|
MVM-0637 | 423 | 4 | 0 | 2 | 2 | 336 | |
| 31/08/2025 | EA7HNY |
|
MVM-0638 | 423 | 4 | 0 | 2 | 2 | 336 | |
| 31/08/2025 | EA7LGI |
|
EFJ-037 | 303 | 8 | 10 | 2 | 2 | 660 | |
| 31/08/2025 | EB5AN |
|
EFV-145 | 206 | 4 | 10 | 6 | 2 | 462 | |
| 31/08/2025 | EB5AN |
|
MVV-1442 | 206 | 2 | 0 | 6 | 2 | 210 | |
| 31/08/2025 | EB5AN |
|
MVV-1444 | 206 | 2 | 0 | 6 | 2 | 210 | |
| 30/08/2025 | EA2AK/P |
|
CZ-053 | 438 | 4 | 0 | 4 | 6 | 616 | |
| 30/08/2025 | EA2AK/P |
|
MVZ-0341 | 438 | 2 | 0 | 4 | 6 | 528 | |
| 30/08/2025 | EA2AK/P |
|
MVZ-1180 | 438 | 2 | 0 | 4 | 6 | 528 | |
| 30/08/2025 | EA2EED |
|
MVLE-1962 | 383 | 4 | 0 | 4 | 6 | 532 | |
| 30/08/2025 | EA2EED |
|
MVLE-2011 | 383 | 4 | 0 | 4 | 6 | 532 | |
| 30/08/2025 | EA3BF |
|
MVBI-0460 | 186 | 2 | 0 | 2 | 2 | 114 | |
| 30/08/2025 | EA3BF |
|
CBI-002 | 186 | 4 | 10 | 2 | 2 | 342 | |
| 30/08/2025 | EA5EP |
|
MVGR-0809 | 307 | 4 | 10 | 2 | 2 | 558 | |
| 30/08/2025 | EA5EP |
|
MVGR-1077 | 307 | 4 | 0 | 2 | 2 | 248 | |
| 30/08/2025 | EA5JQF/P |
|
MVCS-0642 | 271 | 4 | 0 | 2 | 2 | 216 | |
| 30/08/2025 | EA5JQY/P |
|
MVV-0491 | 227 | 2 | 10 | 2 | 2 | 368 | |
| 30/08/2025 | EC2AG |
|
MVBI-1362 | 173 | 4 | 0 | 2 | 4 | 170 | |
| 30/08/2025 | ED5FSB |
|
MVMU-0677 | 284 | 2 | 0 | 6 | 2 | 280 | |
| 29/08/2025 | EA1IQM |
|
MVPO-1412 | 700 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1120 | |
| 29/08/2025 | EA1IQM |
|
MVPO-1413 | 700 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1120 | |
| 29/08/2025 | EA3JG |
|
EFL-062 | 214 | 8 | 0 | 2 | 2 | 252 |
|
| Actividad | Puntos | |
| EA1EV | 10978 | |
| EC7AT/P | 7948 | |
| EA2AK/P | 7834 | |
| EA2FC | 7010 | |
| EA3CV | 2952 | |
| EA2EED | 2720 | |
| EC2AG | 2058 | |
| EA3RCG | 1960 | |
| EE3CR | 1224 | |
| EA2EBS | 1156 | |
| EA5RKB | 1056 | |
| EA4HWF | 1052 | |
| EA2DGT | 1014 | |
| EA1FIG/QRP | 990 | |
| EC2AHS/P | 962 | |
| EA3BF | 942 | |
| EA4RCK | 924 | |
| EC5AHA | 866 | |
| EA4AKF/P | 792 | |
| EA4HQQ | 726 | |
| EC5ALJ | 702 | |
| EA2URI | 682 | |
| EA5PN | 654 | |
| EB5URT | 594 | |
| EA5XC | 594 |
TOP 25 DEFE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EC7AT/P | 8298 | |
| EA3JG | 5640 | |
| EA2AK/P | 3388 | |
| EC2AG | 2300 | |
| EA4HWF | 2270 | |
| EA1EV | 1950 | |
| EA3BF | 1712 | |
| EG100TSN | 1286 | |
| EA4RCK | 1166 | |
| EA5RKB | 990 | |
| EG7TMA | 858 | |
| EC5ALJ | 814 | |
| EA4AKF/P | 814 | |
| EA1ZJ | 810 | |
| EA5XC | 806 | |
| EA2DGT | 780 | |
| EA5URW | 748 | |
| EB7RCS | 684 | |
| EA7LGI | 660 | |
| EA7HNY | 648 | |
| EC2AHS/P | 638 | |
| EA7OY | 576 | |
| EA7FQ | 486 | |
| EA7GI | 484 | |
| EA7JGU | 484 |
TOP 25 DMVE EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EA1EV | 14046 | |
| EA2EED | 12068 | |
| EA1IQM | 11086 | |
| EA2AK/P | 9826 | |
| EC7AT/P | 7302 | |
| EA2FC | 6830 | |
| EA4RCK | 5894 | |
| EC2AG | 4356 | |
| EA3CV | 3866 | |
| EA2DGT | 3684 | |
| EA3BF | 3408 | |
| EA2URI | 2598 | |
| EC2AHS/P | 2350 | |
| EB1RCP | 2130 | |
| EA4HAG | 1684 | |
| EA1EZZ | 1598 | |
| EA7HNY | 1590 | |
| EG100TSN | 1414 | |
| EA2EBS | 1302 | |
| EA4HWF | 1290 | |
| EA5TT | 1256 | |
| EA3RCG | 1232 | |
| EB5URT | 1188 | |
| EA5RKB | 1168 | |
| EA7HHK | 1134 |
TOP 25 TOTALES EXPEDICIONARIOS
| Actividad | Puntos | |
| EC7AT/P | 23548 | |
| EA1EV | 18790 | |
| EA2AK/P | 14068 | |
| EA2EED | 13402 | |
| EA2FC | 12794 | |
| EA1IQM | 11142 | |
| EA4RCK | 7984 | |
| EA3CV | 6818 | |
| EA3JG | 5640 | |
| EC2AG | 5534 | |
| EA2DGT | 5478 | |
| EA4HWF | 4612 | |
| EA3BF | 4556 | |
| EC2AHS/P | 3950 | |
| EA2URI | 3280 | |
| EA5RKB | 3214 | |
| EA3RCG | 3192 | |
| EA7HNY | 2832 | |
| EA2EBS | 2728 | |
| EG100TSN | 2700 | |
| EA4HAG | 2180 | |
| EB1RCP | 2130 | |
| EA7LGI | 2100 | |
| EB5URT | 2088 | |
| EC5ALJ | 2056 |
TOP 25 DCE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA1FB | 976 | |
| EA5IKT | 958 | |
| EA2TW | 928 | |
| EA4GJP | 902 | |
| EA2CKX | 896 | |
| EA5RCI | 892 | |
| IK1GPG | 864 | |
| EA7HZ | 836 | |
| EA4GU | 816 | |
| EA4FTV | 806 | |
| EA2BUR | 802 | |
| EA2EED | 798 | |
| EA3CYM | 798 | |
| EA5BK | 788 | |
| EA8AP | 776 | |
| EA4FGB | 768 | |
| EA7JME | 766 | |
| EA2FC | 764 | |
| EA3HIC | 760 | |
| EA1GM | 752 | |
| CT1BSC | 746 | |
| EA9PD | 734 | |
| EA1RCU | 732 | |
| EA7VG | 728 | |
| EA2URI | 726 |
TOP 25 DEFE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA1FB | 748 | |
| EA2BUR | 738 | |
| EA5IKT | 720 | |
| IK1GPG | 704 | |
| EA2CKX | 698 | |
| EA5RCI | 686 | |
| EA4GJP | 686 | |
| CT1BSC | 680 | |
| EA2TW | 676 | |
| EA5BK | 664 | |
| EA8AP | 662 | |
| EA7HZ | 652 | |
| EA4FTV | 646 | |
| EA7JME | 646 | |
| EA4FGB | 632 | |
| EA1HTF | 614 | |
| EA6OM | 612 | |
| EA9PD | 608 | |
| EA3CYM | 608 | |
| EA1GM | 598 | |
| EA4EQF | 592 | |
| EA4GU | 584 | |
| EA7VG | 582 | |
| EA4AFY | 582 | |
| EA1RCU | 582 |
TOP 25 DMVE PARTICIPANTES
| Qrz | Puntos | |
| EA1FB | 2922 | |
| EA5IKT | 2736 | |
| EA2TW | 2670 | |
| EA5RCI | 2466 | |
| EA4GJP | 2382 | |
| EA2CKX | 2382 | |
| IK1GPG | 2336 | |
| EA5BK | 2300 | |
| EA7HZ | 2244 | |
| EA4FTV | 2082 | |
| EA1GM | 2060 | |
| EA2FC | 2052 | |
| EA7JME | 2014 | |
| EA2EED | 2006 | |
| CT1BSC | 1988 | |
| EA3CYM | 1986 | |
| EA1RCU | 1974 | |
| EA4FGB | 1948 | |
| EA2URI | 1940 | |
| EA8AP | 1940 | |
| EA3HIC | 1934 | |
| EA4GU | 1920 | |
| EA9PD | 1898 | |
| EA2EMO | 1876 | |
| EA6SX | 1840 |
TOP 25 TOTALES PARTICIPANTES
| Qr | Puntos | |
| EA1FB | 4646 | |
| EA5IKT | 4414 | |
| EA2TW | 4274 | |
| EA5RCI | 4044 | |
| EA2CKX | 3976 | |
| EA4GJP | 3970 | |
| IK1GPG | 3904 | |
| EA5BK | 3752 | |
| EA7HZ | 3732 | |
| EA4FTV | 3534 | |
| EA7JME | 3426 | |
| CT1BSC | 3414 | |
| EA1GM | 3410 | |
| EA3CYM | 3392 | |
| EA8AP | 3378 | |
| EA4FGB | 3348 | |
| EA4GU | 3320 | |
| EA2EED | 3306 | |
| EA2FC | 3288 | |
| EA1RCU | 3288 | |
| EA3HIC | 3254 | |
| EA9PD | 3240 | |
| EA2BUR | 3222 | |
| EA2URI | 3124 | |
| EA6OM | 3062 |





















